shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyMer 6 Avr - 2:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mathieu Darche R Montreal Canadiens 650007146 33 500000* 1 70 68 58 70 71 73 73 74 75 53 53 72 65 71 69
Lars Eller R Montreal Canadiens 650007146 21 875000* 2 66 67 67 65 64 64 72 69 72 70 49 70 66 64 69
Tom Pyatt R Montreal Canadiens 650007146 23 500000 1 64 64 59 73 75 64 75 68 80 69 55 69 62 70 70
Brian Gionta R Montreal Canadiens 650007146 31 5000000 4 79 75 77 76 75 61 88 82 78 66 76 72 77 70 77
Dustin Boyd C Montreal Canadiens 650007146 24 650000 1 71 71 70 74 75 73 75 62 74 74 51 73 70 74 71
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 650007146 27 5000000 6 78 85 78 76 76 69 78 77 78 77 56 76 80 73 77
Jeff Halpern C Montreal Canadiens 650007146 34 600000 1 70 69 64 76 76 76 73 74 66 78 78 74 67 76 74
Scott Gomez C Montreal Canadiens 650007146 30 7357143 4 71 85 76 74 73 61 84 76 72 76 69 68 77 69 77
Travis Moen L Montreal Canadiens 650007146 28 1500000 2 52 41 40 74 73 78 71 72 60 57 71 79 44 75 68
Andrei Kostitsyn L Montreal Canadiens 650007146 25 3250000 1 82 76 81 70 71 72 80 74 73 56 59 74 79 71 75
Benoit Pouliot L Montreal Canadiens 650007146 23 1350000 1 76 73 76 68 67 73 75 69 68 56 47 71 75 69 71
Mike Cammalleri L Montreal Canadiens 650007146 28 6000000 4 88 76 81 71 70 58 81 77 77 75 69 72 81 66 77
Alex Picard D Montreal Canadiens 650007146 25 600000 1 74 74 69 70 71 72 73 70 78 43 52 75 72 71 70
Hal Gill D Montreal Canadiens 650007146 35 2250000 2 36 33 30 78 77 78 61 83 66 48 74 90 33 77 68
Josh Gorges D Montreal Canadiens 650007146 26 1100000 1 68 60 55 78 78 74 76 74 75 48 75 76 61 76 71
Jaroslav Spacek D Montreal Canadiens 650007146 36 3833333 2 72 69 65 74 74 71 73 78 60 45 67 75 68 73 71
Andrei Markov D Montreal Canadiens 650007146 31 5750000 1 80 86 78 78 78 70 83 83 76 46 71 76 81 75 78
Roman Hamrlik D Montreal Canadiens 650007146 36 5500000 1 70 75 71 75 76 74 78 78 54 43 66 78 72 75 72
Paul Mara D Montreal Canadiens 650007146 30 750000 1 67 66 65 73 72 70 71 76 60 10 68 81 66 71 68
James Wisniewski D Montreal Canadiens 650007146 26 3250000 1 82 78 70 75 74 78 76 72 64 49 61 74 76 75 73
Brent Sopel D Montreal Canadiens 650007146 33 2333333 1 71 66 54 74 72 71 72 75 63 54 65 76 63 72 69
P.K. Subban D Montreal Canadiens 650007146 21 875000 2 73 74 76 62 64 60 78 61 64 48 51 68 74 62 67
Carey Price G Montreal Canadiens 650007146 23 2750000 2 77 77 75 79 77 77 76 76 80 69 59 76 76 77 76
Alex Auld G Montreal Canadiens 650007146 29 1000000 1 73 73 64 74 73 76 74 74 82 71 54 73 70 74 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Schultz R QUE 20 253749,9* 4 49 45 44 53 48 65 50 51 40 51 50 61 46 55 57
Aaron Palushaj R QUE 20 262500* 3 67 60 66 49 48 47 64 50 72 50 51 52 64 48 60
Alexander Avtsyn R QUE 19 182000,1* 4 45 46 46 44 45 51 63 49 54 46 46 50 45 46 54
James Wyman R QUE 24 165000* 2 55 47 47 43 45 41 58 47 71 51 50 54 49 43 55
Ryan White C QUE 22 255000* 2 66 65 63 68 69 67 67 70 64 69 52 69 64 68 69
Gabriel Dumont C QUE 19 171500,1* 4 62 60 60 59 50 56 50 50 60 51 49 56 60 55 59
Andreas Engqvist C QUE 22 900000 3 41 42 44 50 49 47 51 49 76 53 49 56 42 48 55
Olivier Fortier C QUE 21 875000 3 44 44 47 41 41 40 56 52 74 52 47 41 45 40 53
Ryan Russell C QUE 23 165000* 2 52 56 54 43 47 42 67 56 74 55 50 45 54 44 57
David Desharnais C QUE 23 550000 2 64 69 67 65 69 51 72 67 67 66 49 45 66 61 66
Nigel Dawes L QUE 25 600000 1 68 63 66 62 68 54 74 68 75 53 56 57 65 61 67
Dany Masse L QUE 22 159500,1* 3 48 47 49 44 45 41 57 52 55 51 48 47 48 43 52
Max Pacioretty L QUE 20 875000 2 68 69 68 65 61 67 73 60 63 55 49 65 68 64 69
Hunter Bishop L QUE 22 900000 3 55 53 55 60 58 59 68 50 58 51 52 53 54 59 59
Andrew Conboy L QUE 22 165000* 3 34 34 35 42 42 61 53 52 29 53 49 63 34 48 52
Kyle Klubertanz D QUE 24 550000 2 45 49 50 48 47 40 63 62 70 20 41 38 48 45 53
Brendon Nash D QUE 23 900000 3 40 58 57 54 54 54 63 49 50 47 48 55 51 54 58
Frederic St. Denis D QUE 24 165000* 2 44 58 57 54 56 50 60 60 67 47 50 55 53 53 58
Yannick Weber D QUE 21 262500* 2 60 62 61 56 56 51 65 61 76 42 49 56 61 54 62
Alex Henry D QUE 30 153750* 2 34 39 35 59 58 72 59 72 42 52 58 80 36 63 60
Mathieu Carle D QUE 22 198000* 2 51 52 50 48 46 47 58 54 66 43 48 54 51 47 57
Curtis Sanford G QUE 30 550000 2 68 68 61 69 67 69 74 71 76 61 60 70 65 68 69
Robert Mayer G QUE 20 159000* 4 51 49 48 48 42 41 61 42 71 42 45 45 49 43 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R JNR 19 500000* 0 C- C- C D D D- C D B- C- D D C- D C-
Brendan Gallagher R JNR 18 500000 0 C- C- C- D D D- C- D C- D D D- C- D C-
Danny Kristo R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Steve Quailer R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C D C- D D D D D C-
Joonas Nattinen C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Louis Leblanc C JNR 19 900000* 0 C C C C C- C- C C B- C- D C C C- C
Dustin Walsh C JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Michael Cichy C AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D- D
Philippe Lefebvre L JNR 19 522778* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- D D C- C- C- C-
Michael Bournival L JNR 18 500000* 0 D D D C- D D C- C- B- C- D C- D D C-
Mark MacMillan L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D- C- D B- D D D- C- D C-
John Westin L JNR 18 500000* 0 D D D C- D D C- D C D D D D D C-
Mac Bennett D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Marvin Degon D AMA 27 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Fischer D AMA 22 800000* 0 D- D D C- C- C- C- D C D D C- D C- C-
Scott Kishel D AMA 21 500000* 0 D D- D D D D- C C- B- D D D- D D C-
Greg Pateryn D AMA 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Jarred Tinordi D JNR 18 700000 0 D C- D C C C C C- C- D C- C D C C
Stefan Warg D AMA 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Konstantin Korneev D AMA 26 500000 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Morgan Ellis D JNR 18 500000 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Joe Stejskal D AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Alexei Emelin D AMA 24 500000* 0 D- D- D- C C C C C D D D C D- C C-
Petteri Simila G AMA 20 500000 0 D D D- D D D D D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens 10-11
» Canadiens Montreal Pré-Saison
» Montreal Canadiens (Signé)
» Montréal en série... Pour combien de temps?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: