shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens 10-11

Aller en bas 
AuteurMessage
Trachy.51

Trachy.51


Messages : 49
Date d'inscription : 06/04/2011

Montreal Canadiens 10-11  Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens 10-11    Montreal Canadiens 10-11  EmptyJeu 7 Avr - 1:24

Mathieu Darche R Montreal Canadiens 10-11  650007146 33 500000* 1 70 68 58 70 71 73 73 74 75 53 53 72 65 71 69
Lars Eller R Montreal Canadiens 10-11  650007146 21 875000* 2 66 67 67 65 64 64 72 69 72 70 49 70 66 64 69
Tom Pyatt R Montreal Canadiens 10-11  650007146 23 500000 1 64 64 59 73 75 64 75 68 80 69 55 69 62 70 70
Brian Gionta R Montreal Canadiens 10-11  650007146 31 5000000 4 79 75 77 76 75 61 88 82 78 66 76 72 77 70 77


Dustin Boyd C Montreal Canadiens 10-11  650007146 24 650000 1 71 71 70 74 75 73 75 62 74 74 51 73 70 74 71
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 10-11  650007146 27 5000000 6 78 85 78 76 76 69 78 77 78 77 56 76 80 73 77
Jeff Halpern C Montreal Canadiens 10-11  650007146 34 600000 1 70 69 64 76 76 76 73 74 66 78 78 74 67 76 74
Scott Gomez C Montreal Canadiens 10-11  650007146 30 7357143 4 71 85 76 74 73 61 84 76 72 76 69 68 77 69 77


Travis Moen L Montreal Canadiens 10-11  650007146 28 1500000 2 52 41 40 74 73 78 71 72 60 57 71 79 44 75 68
Andrei Kostitsyn L Montreal Canadiens 10-11  650007146 25 3250000 1 82 76 81 70 71 72 80 74 73 56 59 74 79 71 75
Benoit Pouliot L Montreal Canadiens 10-11  650007146 23 1350000 1 76 73 76 68 67 73 75 69 68 56 47 71 75 69 71
Mike Cammalleri L Montreal Canadiens 10-11  650007146 28 6000000 4 88 76 81 71 70 58 81 77 77 75 69 72 81 66 77


Alex Picard D Montreal Canadiens 10-11  650007146 25 600000 1 74 74 69 70 71 72 73 70 78 43 52 75 72 71 70
Hal Gill D Montreal Canadiens 10-11  650007146 35 2250000 2 36 33 30 78 77 78 61 83 66 48 74 90 33 77 68
Josh Gorges D Montreal Canadiens 10-11  650007146 26 1100000 1 68 60 55 78 78 74 76 74 75 48 75 76 61 76 71
Jaroslav Spacek D Montreal Canadiens 10-11  650007146 36 3833333 2 72 69 65 74 74 71 73 78 60 45 67 75 68 73 71
Andrei Markov D Montreal Canadiens 10-11  650007146 31 5750000 1 80 86 78 78 78 70 83 83 76 46 71 76 81 75 78
Roman Hamrlik D Montreal Canadiens 10-11  650007146 36 5500000 1 70 75 71 75 76 74 78 78 54 43 66 78 72 75 72
Paul Mara D Montreal Canadiens 10-11  650007146 30 750000 1 67 66 65 73 72 70 71 76 60 10 68 81 66 71 68
James Wisniewski D Montreal Canadiens 10-11  650007146 26 3250000 1 82 78 70 75 74 78 76 72 64 49 61 74 76 75 73
Brent Sopel D Montreal Canadiens 10-11  650007146 33 2333333 1 71 66 54 74 72 71 72 75 63 54 65 76 63 72 69
P.K. Subban D Montreal Canadiens 10-11  650007146 21 875000 2 73 74 76 62 64 60 78 61 64 48 51 68 74 62 67


Carey Price G Montreal Canadiens 10-11  650007146 23 2750000 2 77 77 75 79 77 77 76 76 80 69 59 76 76 77 76
Alex Auld G Montreal Canadiens 10-11  650007146 29 1000000 1 73 73 64 74 73 76 74 74 82 71 54 73 70 74 73
Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal Canadiens 10-11
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: