shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptyMer 6 Avr - 2:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Neil R Ottawa Senators 911613522 31 2000000 3 70 48 46 74 70 84 70 74 43 58 66 84 54 76 69
Jesse Winchester R Ottawa Senators 911613522 26 750000 2 46 58 57 68 67 67 71 68 68 68 56 75 53 67 67
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators 911613522 37 4875000 3 82 86 84 74 76 69 78 80 78 61 82 78 84 73 79
Jason Spezza C Ottawa Senators 911613522 27 7000000 5 80 89 85 65 67 62 82 80 62 78 63 74 84 64 77
Zack Smith C Ottawa Senators 911613522 22 583333 1 52 43 40 70 69 75 64 65 46 73 64 75 45 71 65
Milan Michalek L Ottawa Senators 911613522 26 4333333 4 77 75 76 72 72 76 81 75 78 55 61 76 76 73 76
Peter Regin L Ottawa Senators 911613522 24 1000000 2 70 69 72 66 67 56 75 68 78 69 51 70 70 63 70
Nick Foligno L Ottawa Senators 911613522 22 1200000 2 72 71 75 69 62 70 75 70 64 69 55 70 72 67 71
Jarkko Ruutu L Ottawa Senators 911613522 35 1300000 1 50 47 50 73 68 78 74 74 36 57 69 78 49 73 67
Filip Kuba D Ottawa Senators 911613522 33 3700000 2 63 67 66 75 75 72 75 78 75 48 72 76 65 74 72
Brian Lee D Ottawa Senators 911613522 23 875000 3 54 60 58 64 69 61 76 61 72 43 51 63 57 64 65
Chris Phillips D Ottawa Senators 911613522 32 3500000 1 59 50 51 82 80 79 74 81 68 49 77 84 53 80 72
Sergei Gonchar D Ottawa Senators 911613522 36 5500000 3 80 82 85 72 72 69 85 80 63 49 69 76 82 71 76
Erik Karlsson D Ottawa Senators 911613522 20 875000 2 70 75 76 66 72 60 76 62 75 47 50 64 73 66 71
Craig Anderson G Ottawa Senators 911613522 29 3212500 5 84 82 78 82 84 85 84 79 82 81 65 80 81 83 83
Curtis McElhinney G Ottawa Senators 911613522 27 535000 4 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Pascal Leclaire G Ottawa Senators 911613522 27 3800000 1 77 78 70 79 78 81 76 76 79 77 62 74 75 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Locke R GRD 26 165000* 3 59 63 61 49 49 44 67 59 61 62 52 50 61 47 60
Ryan Shannon R GRD 27 625000 2 62 65 68 60 61 52 80 66 75 67 48 59 65 57 66
Erik Condra R GRD 24 240000* 2 44 50 49 43 40 41 58 49 68 48 50 59 47 41 55
Roman Wick R GRD 24 187500* 2 56 55 54 51 52 48 61 58 69 52 50 59 55 50 61
Ryan Keller R GRD 26 157500* 2 58 50 52 44 48 41 60 57 69 50 45 50 53 44 57
Bobby Butler R GRD 23 900000 2 59 58 57 57 56 57 55 50 64 52 51 49 58 56 59
Jason Bailey R GRD 23 150999,9* 2 44 42 40 52 51 58 51 51 66 48 54 59 42 53 56
Francis Lessard R GRD 31 165000* 2 27 29 28 63 53 77 54 69 14 51 65 85 28 64 57
Ryan Potulny R GRD 25 150000* 1 68 61 60 61 62 57 72 64 64 71 51 65 63 60 64
Ilya Zubov C GRD 23 255000* 1 55 57 60 56 58 48 71 56 75 54 49 62 57 54 62
Colin Greening C GRD 24 255000* 2 47 43 43 46 42 47 60 45 67 55 49 58 44 45 55
Mike Hoffman C GRD 20 183000* 4 52 50 51 44 45 40 56 50 71 50 48 47 51 43 55
Jim O'Brien L GRD 21 245000,1* 3 47 48 48 52 53 54 63 53 69 58 50 56 47 53 59
Kaspars Daugavins L GRD 22 161000,1* 2 54 50 57 45 41 45 74 49 64 49 49 49 53 43 56
Corey Cowick L GRD 21 183500,1* 4 46 40 41 46 42 52 48 53 64 48 50 55 42 46 53
David Dziurzynski L GRD 20 180000* 4 51 52 51 51 49 55 50 49 48 50 48 50 51 51 55
Cody Bass L GRD 23 150000* 2 40 41 40 65 64 70 68 64 54 70 53 73 40 66 63
Eric Gryba D GRD 22 186750* 3 30 33 31 42 43 58 47 46 48 41 47 50 31 47 49
Andre Benoit D GRD 26 165000* 2 48 57 56 53 54 50 56 64 67 45 58 59 53 52 60
Patrick Wiercioch D GRD 19 262500* 4 52 57 56 54 55 47 62 51 71 47 49 52 55 52 60
Craig Schira D GRD 22 163500* 3 49 48 48 50 53 51 58 53 67 40 50 52 48 51 56
Derek Smith D GRD 25 165000* 2 54 51 53 53 52 49 62 59 71 41 51 50 52 51 57
Matt Carkner D GRD 29 210000* 3 48 36 36 69 65 86 62 73 33 49 70 82 40 73 64
David Rundblad D GRD 19 262500* 4 56 53 54 51 54 47 59 47 74 40 46 47 54 50 58
David Hale D GRD 29 675000 1 35 38 39 72 72 72 69 74 61 49 66 80 37 72 66
Geoff Kinrade D GRD 25 165000* 2 44 37 36 58 57 56 60 52 72 44 50 62 39 57 58
Mike Brodeur G GRD 27 600000 2 56 56 50 57 58 57 64 60 71 46 55 54 54 57 60
Robin Lehner G GRD 19 900000 4 48 48 41 49 50 50 60 46 75 38 46 51 45 49 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Stone R JNR 18 500000* 0 D D D D D C- D D C D D D D C- C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 C- C- D D D D- B- C- C C- D D C- D C-
Markus Sorensen R JNR 18 500000* 0 D D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Andre Petersson R JNR 19 500000* 0 D D C- D D D- C D C- D D D C- D- C-
Louie Caporusso C AMA 21 500000* 0 C- C- C- D D D- C D C C- D D C- D C-
Derek Grant C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jakob Silfverberg L JNR 19 650000 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Jeff Costello L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D- D- D- D
Emil Sandin L AMA 22 500000* 0 D- D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Jakub Culek L JNR 17 500000* 0 D C- D D D D D D C C- D D D D C-
Ben Blood D AMA 21 500000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Vitaly Anikeyenko D AMA 23 836000* 0 D D- D- D C- D C- D C D D C- D- D C-
Sergei Gimayev D AMA 26 500000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Bryce Aneloski D AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 25 500000* 0 F F F D D C- D C- C- D D C F D C-
Chris Wideman D AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D- D C- D C- D D D D- D D
Michael Sdao D AMA 21 500000* 0 F- F- F- D D- C- D- D F D- D C F- D D
Kirill Lyamin D AMA 24 500000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C- D D C D- C- C-
Jared Cowen D JNR 19 900000* 0 D D D C C B C C- C D D C D C C
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: