shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers EmptyMer 6 Avr - 2:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R New York Rangers 1801039645 31 1000000 1 70 72 68 70 69 70 75 75 70 57 64 75 70 69 71
Ryan Callahan R New York Rangers 1801039645 25 2400000 1 75 68 67 76 72 80 74 72 73 57 70 71 70 76 73
Sean Avery R New York Rangers 1801039645 29 3875000 2 66 61 60 74 71 75 76 74 19 68 43 74 62 73 68
Marian Gaborik R New York Rangers 1801039645 28 7500000 4 95 84 88 69 68 63 91 80 70 52 64 74 89 66 79
Erik Christensen C New York Rangers 1801039645 26 925000 2 72 75 76 68 67 58 72 68 76 74 51 69 74 64 70
Artem Anisimov C New York Rangers 1801039645 22 821667 1 72 75 74 66 65 61 76 71 70 74 52 70 73 64 72
John Mitchell C New York Rangers 1801039645 25 725000 1 68 62 81 68 65 65 72 68 67 70 51 69 70 66 68
Wojtek Wolski C New York Rangers 1801039645 24 3800000 2 78 78 84 70 71 61 79 74 80 68 55 72 80 67 74
Todd White C New York Rangers 1801039645 35 2375000 1 72 78 75 73 80 58 80 76 88 77 69 72 75 70 75
Brandon Dubinsky C New York Rangers 1801039645 24 1850000 1 76 77 75 72 71 70 75 73 44 75 55 74 76 71 72
Alexander Frolov L New York Rangers 1801039645 28 3000000 1 78 77 77 73 74 69 79 78 76 63 69 76 77 72 76
Vaclav Prospal L New York Rangers 1801039645 35 2100000 1 75 79 77 72 73 62 79 80 69 75 65 71 77 69 74
Chris Drury L New York Rangers 1801039645 34 7050000 2 72 77 76 74 76 65 77 78 75 77 76 71 75 71 77
Dan Girardi D New York Rangers 1801039645 26 3325000 4 59 56 55 74 74 75 74 72 63 49 60 73 56 74 69
Michael Del Zotto D New York Rangers 1801039645 19 875000 2 73 73 74 74 65 69 77 63 70 46 48 64 73 69 71
Marc Staal D New York Rangers 1801039645 23 3975000 5 54 56 48 83 82 85 76 77 70 48 64 79 52 83 73
Bryan McCabe D New York Rangers 1801039645 35 5750000 1 78 77 69 73 75 75 77 83 55 48 74 81 74 74 73
Steve Eminger D New York Rangers 1801039645 26 1125000 1 51 61 58 74 75 76 78 74 74 45 59 78 56 75 69
Michael Sauer D New York Rangers 1801039645 23 500000 2 46 57 56 56 57 55 64 58 66 45 50 60 53 56 61
Henrik Lundqvist G New York Rangers 1801039645 28 6875000 4 79 80 72 80 75 80 78 79 85 75 59 75 77 78 80
Martin Biron G New York Rangers 1801039645 33 875000 2 76 75 73 78 80 80 79 72 80 64 71 64 74 79 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Weise R HFD 22 210000* 2 47 44 44 57 56 62 49 56 57 54 52 62 45 58 58
Brandon Prust R HFD 26 800000 3 40 43 43 72 68 76 75 71 39 65 61 76 42 72 65
Jeremy Williams R HFD 26 154500* 2 75 57 56 55 56 50 67 64 64 64 50 56 62 53 62
Brian Boyle C HFD 25 525000 2 70 64 72 67 64 82 63 67 49 69 63 85 68 71 71
Derek Stepan C HFD 20 246249,9* 3 69 65 64 47 49 44 67 48 72 53 47 55 66 46 61
Kris Newbury C HFD 28 153750* 2 51 54 50 63 60 72 70 67 40 65 54 70 51 65 62
Brodie Dupont C HFD 23 150000* 2 51 48 47 58 57 62 58 61 39 59 51 68 48 59 60
Evgeny Grachev C HFD 20 245000,1* 4 65 62 66 51 50 52 58 59 73 60 47 61 64 51 65
Matt McCue L HFD 22 167750,1* 2 31 31 29 51 49 67 48 50 38 43 49 58 30 55 51
Devin DiDiomete L HFD 22 152499,9* 2 38 39 38 56 53 56 57 57 23 52 52 59 38 55 54
Derek Boogaard L HFD 28 487500* 5 31 32 33 67 60 91 59 69 25 57 60 98 32 72 62
Chris Chappell L HFD 22 155000,1* 3 50 48 47 49 45 60 58 50 61 50 50 63 48 51 57
Mats Zuccarello-Aasen L HFD 22 270000* 3 62 67 68 60 62 45 72 59 64 51 50 50 65 55 62
Justin Soryal L HFD 23 508333 2 38 35 36 53 46 64 56 57 31 51 51 60 36 54 54
Ivan Baranka D HFD 25 150000* 1 46 47 50 64 62 67 70 63 61 41 48 69 47 64 62
Tysen Dowzak D HFD 22 533333 2 31 33 33 52 51 51 54 57 63 40 51 62 32 51 53
Ryan McDonagh D HFD 21 262500* 4 45 53 52 52 53 48 75 52 68 47 48 54 50 51 59
Tomas Kundratek D HFD 20 245000,1* 4 40 42 44 53 54 50 56 52 62 46 48 52 42 52 56
Wade Redden D HFD 33 6500000 5 68 75 64 72 71 68 77 80 66 48 68 75 69 70 73
Sam Klassen D HFD 21 165000* 3 25 31 28 52 50 54 52 51 60 40 49 57 28 52 50
Lee Baldwin D HFD 22 270000* 3 40 56 55 55 53 60 59 49 57 47 48 57 50 56 57
Matt Gilroy D HFD 26 1750000 2 52 59 58 64 65 62 72 64 78 46 55 67 56 63 66
Ilkka Heikkinen D HFD 25 875000 1 50 52 53 55 56 53 60 56 65 43 50 58 51 54 58
Pavel Valentenko D HFD 22 255000* 2 35 34 34 59 53 67 55 51 60 40 48 61 34 59 56
Jyri Niemi D HFD 20 186000* 4 55 44 47 43 43 42 49 48 57 43 46 51 48 42 54
Nigel Williams D HFD 22 247500* 2 51 48 40 50 47 54 61 56 64 41 50 62 46 50 57
Cam Talbot G HFD 23 270000* 3 58 57 54 59 58 55 60 58 75 53 50 65 56 57 61
Chad Johnson G HFD 24 255000* 2 50 51 44 51 52 51 63 48 79 40 50 52 48 51 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Thomas R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D D C D B- D D D C- D C-
Jesper Fasth R JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D- C- D B- D D D- C- D C-
David Skokan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Kveton R AMA 22 700000* 0 C- C- C- D D D- C D C D D D C- D C-
Randy McNaught R AMA 20 500000* 0 D- D- F D D C D D D- C- D C D- C- C-
Ethan Werek C JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Andrew Yogan C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Chris Kreider C JNR 19 875000* 0 C- C C C- C- D B- D C C- D D C- C- C
Max Campbell C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Roman Horak C JNR 19 500000 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Lukás Zeliska C AMA 22 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Ryan Bourque C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D C C- D D- D D C-
Greg Beller L AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jason Wilson L AMA 20 500000* 0 D D D C- D C- D C- D C- C- C- D C- C-
Carl Hagelin L AMA 22 500000* 0 D D D D D D B- D C D D D D D C-
Dylan McIlrath D JNR 18 900000* 0 D D D C C- C C- C- D- D C- C D C C-
Mihail Pashnin D AMA 21 500000 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Daniel Maggio D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Scott Stajcer G JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: