shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMer 6 Avr - 2:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vladimir Zharkov R New Jersey Devils 3106593018 22 850000* 1 60 65 67 55 56 50 70 61 76 58 48 59 64 53 64
Dainius Zubrus R New Jersey Devils 3106593018 32 3400000 3 68 76 74 70 71 68 74 76 72 74 65 77 72 69 74
David Clarkson R New Jersey Devils 3106593018 26 2666667 3 70 67 68 72 67 76 71 73 32 57 67 73 68 71 69
Petr Vrana C New Jersey Devils 3106593018 25 625000 3 58 63 70 57 59 51 76 65 69 65 52 55 63 55 64
David Steckel C New Jersey Devils 3106593018 28 1100000 3 64 67 67 70 72 75 74 69 68 78 57 80 66 72 72
Adam Mair C New Jersey Devils 3106593018 31 515000 1 43 45 41 71 70 74 75 66 51 78 73 76 43 71 66
Rod Pelley C New Jersey Devils 3106593018 25 550000 2 43 45 44 71 74 68 74 72 77 72 60 71 44 71 67
Travis Zajac C New Jersey Devils 3106593018 25 3887500 3 76 79 77 73 72 70 75 76 80 76 61 74 77 71 78
Patrik Elias L New Jersey Devils 3106593018 34 6000000 3 78 83 81 72 76 66 82 78 78 71 78 74 80 71 77
Zach Parisé L New Jersey Devils 3106593018 26 5000000 1 88 77 86 75 76 65 85 74 82 73 67 70 83 72 79
Ilya Kovalchuk L New Jersey Devils 3106593018 27 6667000 15 95 82 92 61 65 68 90 81 74 51 71 75 89 64 79
Brian Rolston L New Jersey Devils 3106593018 37 5062500 2 78 72 73 72 74 67 82 71 70 76 72 74 74 71 74
Anton Volchenkov D New Jersey Devils 3106593018 28 4250000 6 55 48 37 85 87 87 76 82 75 48 62 82 46 86 73
Rob Davison D New Jersey Devils 3106593018 30 500000* 1 30 31 30 70 68 80 65 75 46 49 68 83 30 72 63
Andy Greene D New Jersey Devils 3106593018 27 737500 1 70 76 72 65 66 62 78 71 74 47 62 69 72 64 70
Colin White D New Jersey Devils 3106593018 32 3000000 2 32 35 34 77 74 80 64 83 69 49 79 84 33 77 68
Henrik Tallinder D New Jersey Devils 3106593018 31 3375000 4 40 45 41 79 78 76 73 80 73 47 63 76 42 77 67
Bryce Salvador D New Jersey Devils 3106593018 34 2900000 2 36 35 35 76 76 77 69 78 62 49 76 82 35 76 68
Martin Brodeur G New Jersey Devils 3106593018 38 5200000 2 91 91 91 87 85 84 85 95 82 82 89 80 91 85 87
Johan Hedberg G New Jersey Devils 3106593018 37 1500000 1 71 73 74 76 75 74 70 70 85 77 63 74 72 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R ALB 21 240500,1* 3 54 47 45 50 44 52 53 57 68 51 49 60 48 48 57
Nathan Perkovich R ALB 24 154500* 2 43 44 44 46 45 53 53 45 59 48 48 56 43 48 52
Alexander Vasyunov R ALB 22 255000* 2 55 48 51 40 42 39 60 50 79 48 47 48 51 40 57
Kory Nagy C ALB 20 158499,9* 3 32 34 35 44 45 48 62 50 60 54 48 51 33 45 51
David McIntyre C ALB 23 255000* 3 47 46 45 40 42 41 54 46 45 54 50 50 46 41 52
Jacob Josefson C ALB 19 270000* 4 49 52 52 51 53 48 62 57 73 52 45 46 51 50 59
Tim Sestito C ALB 25 150000* 2 45 45 47 56 58 67 61 60 35 54 50 68 45 60 59
Adam Henrique C ALB 20 253749,9* 4 49 52 50 53 52 50 61 52 64 56 48 51 50 51 57
Michael Swift C ALB 23 162500,1* 2 52 55 56 52 52 40 66 56 58 58 50 42 54 48 57
Mattias Tedenby L ALB 20 262500* 4 51 54 57 41 42 37 71 48 77 46 48 41 54 40 56
Pierre-Luc Letourneau L ALB 25 157500* 3 35 34 33 65 60 77 60 66 32 52 52 76 34 67 60
Jean-Sebastien Berube L ALB 20 531667 4 39 34 35 43 41 57 49 49 37 49 48 52 36 47 50
Chad Wiseman L ALB 29 150000* 2 54 57 58 54 55 56 64 62 69 56 59 66 56 55 62
Patrick Davis L ALB 23 500000 2 49 54 55 46 49 47 61 60 64 51 51 63 52 47 59
Brad Mills L ALB 27 505000 2 43 46 47 51 49 60 57 55 50 50 51 63 45 53 56
Kevin Cormier L ALB 24 150000* 2 29 28 25 47 45 61 47 51 31 47 50 79 27 51 50
Matt Corrente D ALB 22 246500,1* 2 54 46 46 57 54 64 69 63 47 42 52 64 48 58 60
Mark Fayne D ALB 23 162750* 3 42 38 39 49 49 50 51 48 61 41 50 64 39 49 53
Mark Fraser D ALB 22 150000* 2 36 38 37 69 62 76 61 71 52 49 57 80 37 69 63
Alexander Urbom D ALB 19 261000* 4 31 33 32 53 52 52 56 51 63 45 47 50 32 52 52
Matt Taormina D ALB 23 153000* 2 55 60 61 53 54 49 62 53 69 47 51 50 58 52 59
Tyler Eckford D ALB 24 550000 2 44 51 50 56 55 57 61 56 65 43 52 66 48 56 58
Harry Young D ALB 20 161000,1* 4 32 35 30 50 48 54 48 52 31 44 50 56 32 50 50
Dan Kelly D ALB 21 174999,9* 4 40 41 39 55 58 50 58 52 60 48 51 52 40 54 55
Olivier Magnan D ALB 24 150000* 2 37 46 45 55 54 55 56 54 62 43 51 62 42 54 57
Anssi Salmela D ALB 26 183750* 2 57 62 64 58 57 63 65 71 67 42 53 70 61 59 64
Mike McKenna G ALB 27 150000* 2 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 64
Jeff Frazee G ALB 23 162500,1* 2 59 58 50 59 60 57 61 50 70 49 50 53 55 58 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mauro Jorg R AMA 20 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Austin Smith R AMA 21 500000* 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
David Wohlberg C AMA 20 500000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Mike Hoeffel L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Ashton Bernard L AMA 20 500000* 0 F F F D D- C- D D F D D C- F D D
Derek Rodwell L AMA 20 500000* 0 D- D D D D D D D C- D D D D D C-
Brandon Burlon D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Eric Gelinas D JNR 19 690000* 0 D D D D D D C C- C- D D D D D C-
Curtis Gedig D JNR 18 500000* 0 F D- D- D D D C- D B- D- D D F D D
Joe Faust D JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D D C D D D C- D C-
T.J. Miller D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Seth Helgeson D JNR 19 500000* 0 F D- D- D D D C- C- C- D D C- D- D C-
Jonathon Merrill D JNR 18 600000* 0 D C- C- C C C- C D B- D D- C- C- C- C
Corbin McPherson D AMA 21 500000* 0 F D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Maxime Clermont G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Scott Wedgewood G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: