shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMer 6 Avr - 2:33


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 2655324114 32 4000000 2 77 78 75 74 73 68 76 73 76 57 69 76 76 71 74
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 2655324114 23 3083000 2 82 78 77 73 72 55 75 68 70 64 55 75 79 66 73
Jordin Tootoo R Nashville Predators 2655324114 27 1250000 2 50 48 46 73 67 85 71 71 40 59 67 78 48 75 67
Wade Belak R Nashville Predators 2655324114 34 575000* 1 34 30 30 70 66 80 62 74 30 55 72 87 31 72 63
David Legwand C Nashville Predators 2655324114 30 4500000 4 72 78 75 74 74 69 80 78 76 76 69 74 75 72 75
Colin Wilson C Nashville Predators 2655324114 20 875000 2 67 68 69 62 65 58 71 70 75 66 56 70 68 61 70
Matthew Lombardi C Nashville Predators 2655324114 28 3500000 3 72 78 78 74 76 60 89 74 69 76 65 70 76 70 75
Mike Fisher C Nashville Predators 2655324114 30 4200000 3 76 76 77 76 76 75 78 77 67 77 73 75 76 75 77
Marcel Goc C Nashville Predators 2655324114 27 775000 1 46 47 45 72 75 65 76 69 77 76 58 71 46 70 67
Steve Sullivan L Nashville Predators 2655324114 36 3750000 1 76 80 87 72 76 51 86 76 79 69 78 60 81 66 76
Martin Erat L Nashville Predators 2655324114 28 4500000 5 73 78 81 70 71 59 84 77 74 58 62 69 77 66 73
Joel Ward L Nashville Predators 2655324114 30 1500000 1 67 59 56 72 74 70 68 70 70 58 65 72 60 72 68
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 2655324114 23 550000 1 69 73 74 66 62 53 76 61 69 52 47 64 72 60 67
Shane O'Brien D Nashville Predators 2655324114 27 1600000 1 45 41 40 77 72 83 67 77 40 49 60 83 42 77 66
Francis Bouillon D Nashville Predators 2655324114 34 1350000 2 72 64 48 72 63 79 74 78 60 45 62 75 61 71 69
Shea Weber D Nashville Predators 2655324114 25 4500000 1 85 76 69 82 76 87 70 77 62 48 76 80 76 81 77
Kevin Klein D Nashville Predators 2655324114 25 1350000 3 52 65 65 68 69 62 75 69 79 47 56 73 60 66 68
Ryan Suter D Nashville Predators 2655324114 25 3500000 2 65 80 79 77 82 79 78 80 65 49 70 75 74 79 76
Cody Franson D Nashville Predators 2655324114 23 800000 2 67 69 68 65 65 70 66 68 69 47 54 69 68 66 68
Pekka Rinne G Nashville Predators 2655324114 27 3400000 3 78 79 69 80 79 78 79 74 79 66 58 74 75 79 76
Mark Dekanich G Nashville Predators 2655324114 24 550000 1 59 58 50 58 58 57 64 53 73 47 51 62 55 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Halischuk R MIL 22 262500* 2 52 54 53 66 67 56 70 67 82 54 52 56 53 63 63
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 3 48 41 41 51 48 60 51 50 51 53 51 60 43 53 55
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 2 61 64 66 60 61 59 74 69 70 74 54 68 63 60 66
Dan Gendur R MIL 23 162999,9* 2 44 52 50 42 43 41 72 55 68 51 48 51 48 42 55
Andreas Thuresson R MIL 22 172500* 2 48 49 50 55 58 53 67 58 67 53 50 61 49 55 59
Ian McKenzie R MIL 23 152499,9* 2 46 44 43 52 51 50 58 58 57 50 54 58 44 51 55
Jerred Smithson R MIL 31 762500 2 44 42 40 74 72 74 76 70 70 74 66 74 42 73 68
Jani Lajunen C MIL 20 698333 4 44 50 48 41 40 39 55 40 68 51 47 40 47 40 52
Cal O'Reilly C MIL 23 562500 2 51 71 63 60 61 53 73 60 78 68 55 58 61 58 66
Steve Bégin C MIL 32 550000 1 48 47 45 71 67 76 72 68 53 76 69 76 46 71 66
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 2 41 54 49 46 48 43 52 58 75 50 48 49 48 45 56
Ryan Thang L MIL 23 169500* 3 44 45 42 54 56 55 62 51 65 50 51 57 43 55 57
Blake Geoffrion L MIL 22 255000* 3 50 47 44 52 54 53 62 54 51 53 51 56 47 53 57
Gabriel Bourque L MIL 19 185499,9* 4 50 50 50 55 50 53 64 52 61 52 51 51 50 52 57
Kelsey Wilson L MIL 24 525000 2 50 42 41 54 50 64 57 59 33 51 52 71 44 56 57
Linus Klasen L MIL 24 270000* 2 57 60 62 51 54 45 70 56 70 51 50 52 59 50 61
Nick Spaling L MIL 21 262500* 2 46 44 45 55 58 54 64 53 75 60 51 55 45 55 58
Jonathon Blum D MIL 21 875000 3 47 56 57 51 52 47 66 53 79 46 51 48 53 50 60
Aaron Johnson D MIL 27 165000* 1 51 59 58 67 69 68 73 67 60 41 53 70 56 68 63
Teemu Laakso D MIL 22 180000* 2 50 62 65 62 62 56 73 60 61 46 49 60 59 60 63
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 0 45 47 44 45 47 42 62 50 73 48 47 42 45 44 55
Brett Palin D MIL 26 165000* 2 35 38 37 58 59 55 60 63 54 48 52 67 36 57 56
Roman Josi D MIL 20 262500* 4 47 46 45 56 57 50 65 51 67 47 48 57 46 54 58
Anders Lindback G MIL 20 206250* 3 43 42 33 45 42 40 53 47 78 38 43 46 39 42 52
Jeremy Smith G MIL 21 845833 3 46 50 42 46 48 49 56 56 73 47 47 43 46 47 55
Atte Engren G MIL 22 183000* 3 44 44 43 46 45 48 56 59 67 47 41 42 43 46 51
Chet Pickard G MIL 20 262500* 4 54 55 49 55 52 52 64 56 69 48 49 59 52 53 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D D D C C- D C- D D C- D C- C-
Austin Watson R JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Cameron Reid C JNR 19 500000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- D
Ben Ryan C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Michael Latta C JNR 19 800000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Nick Oliver C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D D D C- D D D- D D D D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D D C- D D C- D D C-
Craig Switzer D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Ryan Ellis D JNR 19 875000* 0 B- C C C C- C C- C- C D- D D C C C
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 900000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Denis Kulyash D AMA 27 500000* 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Jeff Foss D AMA 21 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Taylor Aronson D JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville predators (Signés)
» Predators Rookies
» Predators Draft pick

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: