shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets EmptyMer 6 Avr - 2:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Clark R Columbus Blue Jackets 3182479170 34 2633333 1 66 60 58 75 74 76 70 75 55 62 76 76 61 75 70
Jared Boll R Columbus Blue Jackets 3182479170 24 725000 2 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 65
Rick Nash R Columbus Blue Jackets 3182479170 26 7800000 7 88 78 87 76 71 80 80 86 66 62 66 80 84 75 81
Jakub Voracek R Columbus Blue Jackets 3182479170 21 875000 1 69 76 78 64 64 52 72 67 80 56 52 68 74 60 70
Scottie Upshall R Columbus Blue Jackets 3182479170 26 2250000 1 76 69 72 73 71 73 77 71 57 60 66 75 72 72 72
Ben Guite C Columbus Blue Jackets 3182479170 32 575000 1 48 46 44 71 72 74 69 66 63 75 60 74 46 72 66
Samuel Påhlsson C Columbus Blue Jackets 3182479170 32 2650000 2 64 65 50 79 79 78 78 71 71 80 70 79 59 78 73
Andrew Murray C Columbus Blue Jackets 3182479170 28 625000 1 50 46 47 70 69 71 65 68 73 60 53 73 47 70 65
Antoine Vermette C Columbus Blue Jackets 3182479170 28 3750000 5 76 79 77 73 75 69 83 75 74 81 50 71 77 72 75
Derick Brassard C Columbus Blue Jackets 3182479170 22 3200000 4 75 77 77 69 70 61 76 64 74 75 53 69 76 66 73
Ethan Moreau L Columbus Blue Jackets 3182479170 34 2000000 1 68 54 46 78 73 80 78 70 38 70 71 79 56 77 69
Nikita Filatov L Columbus Blue Jackets 3182479170 20 875000 2 70 75 72 52 54 48 70 58 68 53 49 61 72 51 67
Kristian Huselius L Columbus Blue Jackets 3182479170 31 4750000 2 77 79 77 72 74 68 83 75 72 58 69 74 77 71 74
R.J. Umberger L Columbus Blue Jackets 3182479170 28 3750000 2 77 75 74 70 71 65 76 67 72 71 54 72 75 68 73
Marc Methot D Columbus Blue Jackets 3182479170 25 1012500 1 47 36 37 76 76 76 69 76 58 49 60 77 40 76 67
Kris Russell D Columbus Blue Jackets 3182479170 23 1300000 3 61 74 75 70 70 57 77 66 76 44 51 54 70 65 68
Jan Hejda D Columbus Blue Jackets 3182479170 32 2000000 1 37 43 39 80 80 75 77 76 72 49 69 78 39 78 69
Sami Lepistö D Columbus Blue Jackets 3182479170 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 68 61 47 51 68 59 65 67
Fedor Tyutin D Columbus Blue Jackets 3182479170 27 2843750 2 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Mike Commodore D Columbus Blue Jackets 3182479170 30 3750000 3 50 39 37 78 76 84 68 80 40 46 73 80 42 79 68
Mathieu Garon G Columbus Blue Jackets 3182479170 32 1200000 1 75 76 70 76 74 77 78 75 86 67 60 69 73 75 74
Steve Mason G Columbus Blue Jackets 3182479170 22 850000 1 78 79 76 80 79 78 76 74 75 64 50 76 77 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 20 183999,9* 4 42 39 40 41 45 47 43 48 58 45 46 49 40 44 52
Greg Moore R SYR 26 165000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 75 49 60 61
Derek Dorsett R SYR 23 168750* 3 44 42 42 70 66 78 69 70 34 56 50 68 42 71 63
Tomás Kána C SYR 22 187500* 2 43 44 43 55 52 54 67 50 61 55 50 60 43 53 57
Trevor Frischmon C SYR 28 172500* 2 40 42 41 60 60 52 60 61 62 70 56 55 41 57 57
Michael Chaput C SYR 18 150000* 4 49 47 47 50 49 47 55 50 61 54 48 48 47 48 57
Michael Blunden C SYR 23 177000* 2 55 50 52 61 58 76 66 62 57 54 49 74 52 65 62
Derek MacKenzie C SYR 29 180000* 2 48 44 46 64 65 61 71 67 62 69 58 66 46 63 62
Chad Kolarik C SYR 24 165000* 2 56 54 59 57 58 49 70 60 76 58 51 51 56 54 62
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 3 59 52 57 49 51 41 80 56 76 48 48 55 56 47 59
Matt Calvert L SYR 20 262500* 4 52 58 56 56 59 50 70 56 69 52 60 49 55 55 61
Kyle Wilson L SYR 25 600000 2 56 51 52 47 51 46 51 54 67 53 48 59 53 48 56
Nick Holden D SYR 23 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 61 71 47 50 53 48 53 58
Michael Ratchuk D SYR 22 850000 2 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Anton Strålman D SYR 24 585000* 2 56 65 67 61 62 60 71 66 68 46 50 59 62 61 64
Cody Goloubef D SYR 20 262500* 4 36 54 55 50 52 47 68 50 65 46 47 51 48 49 57
John Moore D SYR 19 270000* 4 50 50 52 49 52 45 76 47 74 34 46 49 50 48 59
Grant Clitsome D SYR 25 165000* 2 49 53 53 57 56 52 63 61 70 48 51 68 51 55 60
Steven Delisle D SYR 20 219999,9* 4 44 33 32 46 48 45 48 46 55 41 48 49 36 46 49
Brent Regner D SYR 21 171999,9* 3 41 41 42 45 46 41 61 48 72 41 48 46 41 44 53
David Savard D SYR 19 270000* 4 46 46 47 48 50 47 55 50 68 40 47 47 46 48 54
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 2 49 54 55 59 56 53 66 61 65 42 51 60 52 56 60
Nate Guenin D SYR 27 172500* 2 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Teddy Ruth D SYR 20 262500* 4 44 39 40 49 48 52 55 53 61 47 50 52 41 49 55
Gustaf Wesslau G SYR 25 270000* 2 60 61 52 60 59 60 62 55 75 53 50 58 57 59 62
David LeNeveu G SYR 27 550000 2 64 64 60 64 62 70 70 66 77 59 51 61 62 65 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Straka R JNR 18 600000* 0 C- C- C- D D D C D C C- D D C- D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 500000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Ryan Johansen C JNR 18 900000* 0 C C C C- C- D C D B- C- D D C C- C
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 500000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Dalton Smith L JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- D D D C- D C- D C- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 500000 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
Dalton Prout D AMA 20 500000* 0 D D- D- C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 18 500000* 0 D D D- D C- D C- C- D D D C- D D C-
Brandon Archibald D JNR 18 500000* 0 D- D D- C- D C- D D C- D D C- D- C- C-
Drew Olson D AMA 20 500000 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Will Weber D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Martin Ouellette G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Allen York G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Columbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: