shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyMer 6 Avr - 2:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kane R Chicago Blackhawks 3124614834 21 6300000 5 82 85 89 72 73 67 85 79 78 57 60 72 85 70 78
Tomas Kopecky R Chicago Blackhawks 3124614834 28 1200000 1 71 73 71 72 70 71 76 69 74 68 54 73 71 71 71
Michael Frolík R Chicago Blackhawks 3124614834 22 850000 1 73 75 75 63 66 54 76 69 78 63 54 68 74 61 71
Marian Hossa R Chicago Blackhawks 3124614834 31 5275000 7 84 83 83 78 79 71 88 81 70 62 72 78 83 76 80
David Bolland C Chicago Blackhawks 3124614834 24 3375000 4 72 74 70 75 76 69 78 75 74 73 56 72 72 73 73
Fernando Pisani C Chicago Blackhawks 3124614834 33 500000 1 74 67 68 75 75 72 75 69 72 73 74 76 69 74 74
Jonathan Toews C Chicago Blackhawks 3124614834 22 6300000 5 85 80 83 76 77 72 83 76 76 80 77 76 82 75 80
Patrick Sharp C Chicago Blackhawks 3124614834 28 3900000 3 85 77 78 76 79 68 85 73 72 77 74 70 80 74 79
Viktor Stålberg L Chicago Blackhawks 3124614834 24 850000* 1 73 74 74 69 70 60 74 58 61 51 47 69 73 66 67
Bryan Bickell L Chicago Blackhawks 3124614834 24 541667* 3 76 66 70 65 64 66 61 62 62 58 52 68 70 65 66
Jake Dowell L Chicago Blackhawks 3124614834 25 525000* 1 53 58 55 71 72 65 70 66 62 68 58 67 55 69 66
Troy Brouwer L Chicago Blackhawks 3124614834 25 1025000 1 76 72 71 70 72 74 75 72 71 68 58 78 73 72 73
Brent Seabrook D Chicago Blackhawks 3124614834 25 3500000 1 76 75 65 78 78 89 77 75 58 48 65 83 72 81 76
Niklas Hjalmarsson D Chicago Blackhawks 3124614834 23 3500000 4 75 68 50 76 75 70 75 70 76 48 53 76 64 73 71
Jordan Hendry D Chicago Blackhawks 3124614834 26 600000* 1 55 45 41 74 75 70 71 70 62 49 60 75 47 73 66
Brian Campbell D Chicago Blackhawks 3124614834 31 7142875 6 76 82 80 72 73 71 83 81 82 42 67 76 79 72 76
Duncan Keith D Chicago Blackhawks 3124614834 27 5538462 7 78 82 78 81 92 70 90 81 68 48 71 75 79 81 79
Nick Boynton D Chicago Blackhawks 3124614834 31 500000 1 54 54 53 75 74 76 75 74 55 45 51 78 53 75 67
Corey Crawford G Chicago Blackhawks 3124614834 25 800000 1 71 72 70 73 71 71 76 72 74 62 56 68 71 71 71
Marty Turco G Chicago Blackhawks 3124614834 35 1300000 1 75 75 84 74 74 75 74 75 74 72 70 75 78 74 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Makarov R NOR 22 552500 3 61 58 60 58 56 50 72 57 71 50 49 57 59 54 63
Ben Smith R NOR 22 243750* 3 47 47 46 41 41 46 49 44 75 43 48 48 46 42 52
Mathis Olimb C NOR 24 180000* 2 53 58 60 46 49 43 67 55 62 56 48 49 57 46 57
Chris DiDomenico C NOR 21 203499,9* 3 49 56 55 48 49 46 54 54 60 57 49 46 53 47 57
Jeff Taffe C NOR 29 165000* 2 60 61 60 61 62 59 71 68 63 67 56 64 60 60 64
Marcus Kruger C NOR 20 220500* 4 43 48 49 43 47 39 52 45 71 51 46 43 46 43 54
Evan Brophey C NOR 23 150000* 2 48 54 55 44 50 41 62 50 67 55 51 49 52 45 57
Kyle Beach C NOR 20 262500* 4 52 52 50 42 45 54 57 54 51 52 43 55 51 47 58
Brandon Bollig L NOR 23 545000 3 48 47 43 50 46 67 50 50 35 52 49 70 46 54 56
Rob Klinkhammer L NOR 24 150000* 2 48 43 45 52 47 58 52 54 67 52 48 60 45 52 57
Nathan Davis L NOR 24 150000* 2 40 41 44 50 53 49 61 48 64 53 50 52 41 50 56
Shawn Lalonde D NOR 20 231999,9* 4 49 56 56 56 53 48 71 52 62 48 48 52 53 52 60
Jonathan Carlsson D NOR 22 169500* 3 35 38 47 42 42 41 46 48 57 38 46 47 40 41 51
Ryan Stanton D NOR 21 269250* 4 45 42 40 56 50 60 53 52 39 48 49 60 42 55 54
Simon Danis-Pepin D NOR 22 255000* 3 32 43 44 43 49 47 50 47 71 40 51 61 39 46 53
Ivan Vishnevskiy D NOR 22 246500,1* 2 45 58 60 62 62 52 68 58 69 39 48 55 54 58 61
Brian Connelly D NOR 24 262500* 2 45 58 57 58 58 49 70 60 69 48 52 54 53 55 61
Chris Campoli D NOR 26 1400000 1 75 73 67 69 69 65 75 72 68 44 54 68 71 67 69
Jassen Cullimore D NOR 37 150000* 2 32 34 39 69 69 68 60 69 64 49 76 82 35 68 62
Nick Leddy D NOR 19 900000 4 48 49 50 47 50 42 76 47 69 38 46 47 49 46 57
John Scott D NOR 27 153750* 3 38 34 33 68 61 83 59 68 36 49 56 85 35 70 60
Hannu Toivonen G NOR 26 550000 2 67 68 61 69 66 81 75 68 73 61 49 65 65 72 69
Alec Richards G NOR 23 262500* 2 40 39 35 40 37 40 50 45 73 43 50 48 38 39 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R AMA 20 500000 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Kevin Hayes R JNR 18 700000* 0 D C- D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Marko Anttila R AMA 25 500000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Peter Leblanc C AMA 22 500000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Daniel Delisle C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Byron Froese C JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D C C- D D D- D C-
Tony Lagerström C AMA 22 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Chris Auger C AMA 22 550000 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Philippe Paradis C JNR 19 900000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Rob Flick C JNR 19 500000* 0 D D D C- D C C- D D C- C- C- D C- C-
Jakub Sindel C AMA 24 550000* 0 C- C- C- D D D- C C- B- C- D D C- D C-
David Gilbert C JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Joakim Nordstrom C JNR 18 500000* 0 D D D D C- D C- D B- C- D D D D C-
Mirko Hoefflin C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C D B- C- D D D D C-
David Pacan C JNR 19 500000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Brandon Pirri C JNR 19 650000* 0 D D D D D D- C D C C- D D- D D- C-
Ludvig Rensfeldt L JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D D C- D B- C- D C- C- D C-
Jeremy Morin L JNR 19 900000* 0 C- D D D D D C- D C D D D- D D C-
Karel Hromas L AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Nick Mattson D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Joe Gleason D AMA 20 500000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Justin Holl D JNR 18 600000* 0 D C- C- D C- D C D C D D D D D C-
Paul Phillips D JNR 19 500000* 0 D- D D D D D D D C D- D D D D D
Dylan Olsen D JNR 19 875000* 0 D D- D- D D C- D D C- D- D C- D C- C-
Braden Birch D AMA 20 500000* 0 F F D- D- D- D- C D- C D- D D- F D- D
Joey Lavin D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Stephen Johns D JNR 18 600000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D C D D C D- C- C-
Mac Carruth G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kent Simpson G JNR 18 600000 0 C- C- D C- C- C- C- D C D D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: