shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 6 Avr - 2:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R Boston Bruins 165466936 30 4000000 1 80 70 75 67 67 65 67 73 76 61 66 73 75 66 71
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 18 900000 3 71 72 70 59 57 52 70 55 76 63 50 62 71 56 70
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 25 4000000 3 89 76 79 71 70 78 77 76 60 73 62 78 81 73 78
Mark Recchi R Boston Bruins 165466936 42 1950000 1 74 71 72 65 69 65 68 71 70 59 86 63 72 66 72
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 29 2125000 2 67 69 70 76 76 72 77 75 74 75 70 72 68 74 74
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 33 4007143 7 76 95 80 72 70 58 76 77 64 82 75 74 83 66 78
Rich Peverley C Boston Bruins 165466936 28 1325000 2 78 77 76 74 73 69 76 74 75 75 62 76 77 72 76
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 25 5000000 3 84 79 86 76 76 68 77 78 79 82 72 72 83 73 81
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 26 1075000 2 72 71 70 72 75 73 76 68 75 68 52 71 71 73 72
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 22 821667* 2 73 72 70 64 63 74 71 64 61 60 47 50 71 67 69
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 22 4083333 3 89 77 76 75 71 87 74 76 60 52 65 82 80 77 77
David Krejci L Boston Bruins 165466936 24 3750000 2 79 84 79 73 74 65 78 74 78 74 52 75 80 70 77
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 26 1875000 2 76 67 57 78 76 78 73 72 58 48 55 78 66 77 70
Colby Cohen D Boston Bruins 165466936 21 875000* 4 45 41 42 55 57 48 57 55 82 34 47 53 42 53 57
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 29 3250000 4 60 61 62 75 79 72 75 74 69 48 58 73 61 75 70
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 33 6916666 7 86 76 65 89 83 95 74 91 43 47 80 98 75 89 82
Tomas Kaberle D Boston Bruins 165466936 32 4250000 4 74 85 77 75 79 78 82 83 78 49 67 76 78 77 78
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 31 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 80 62 48 70 78 39 75 67
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 33 5000000 3 82 82 82 78 80 79 78 77 78 76 80 78 82 79 82
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 23 1250000 2 78 78 76 79 78 79 80 74 78 68 58 71 77 78 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian McGrattan R PRO 28 154500* 1 34 39 36 65 60 81 60 68 33 54 58 86 36 68 62
Zach Hamill R PRO 21 262500* 2 58 65 64 54 58 52 62 61 75 58 54 55 62 54 64
Yannick Riendeau R PRO 22 183999,9* 3 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Shawn Thornton R PRO 31 812500 2 41 41 38 68 65 80 66 70 38 57 66 80 40 71 65
Mikko Lehtonen R PRO 23 270000* 3 50 48 49 47 47 44 61 50 74 46 44 48 49 46 55
Jordan Caron R PRO 19 900000 3 68 68 69 64 62 65 68 53 72 55 49 58 68 63 66
Jordan Knackstedt R PRO 21 572500 2 47 46 45 51 51 55 54 51 66 48 49 56 46 52 55
Trent Whitfield C PRO 33 550000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Maxime Sauve C PRO 20 253749,9* 4 48 48 52 45 46 42 57 49 75 51 46 45 49 44 56
Greg Campbell C PRO 26 1100000 2 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Jamie Arniel C PRO 20 210500,1* 3 53 43 42 43 46 40 61 49 76 46 45 41 46 43 55
Levi Nelson C PRO 22 161499,9* 2 40 48 38 43 39 40 50 44 61 45 48 47 42 40 50
Joe Colborne C PRO 20 262500* 4 41 56 51 43 42 41 56 58 68 58 49 52 49 42 57
Jeremy Reich L PRO 31 150000* 2 49 40 41 61 59 75 60 59 37 52 53 77 43 65 60
Lane MacDermid L PRO 21 603333 3 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Jeff LoVecchio L PRO 24 181500* 2 48 47 48 55 54 51 65 45 70 55 46 50 47 53 56
Yuri Alexandrov D PRO 22 219000* 3 45 42 44 49 48 46 56 53 72 26 56 55 43 47 56
Boris Valabik D PRO 24 228750* 2 28 34 34 68 64 79 58 73 44 47 50 85 32 70 62
Adam McQuaid D PRO 23 172500* 3 33 37 36 68 65 76 61 68 45 48 54 70 35 69 60
Nathan McIver D PRO 25 153750* 3 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Steven Kampfer D PRO 21 255750* 4 43 44 44 47 47 51 56 55 63 43 46 58 43 48 54
Matt Bartkowski D PRO 22 255000* 3 32 38 31 42 40 47 40 45 40 34 45 48 33 43 46
Justin Braun D PRO 23 262500* 4 44 39 36 55 50 52 59 48 64 44 49 49 39 52 54
Zach McKelvie D PRO 25 826875 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Andrew Bodnarchuk D PRO 22 173250* 2 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52
Cody Wild D PRO 23 255000* 2 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Matt Dalton G PRO 24 262500* 2 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Michael Hutchinson G PRO 20 255750* 4 38 39 36 42 41 41 54 45 73 38 46 45 37 41 51
Anton Khudobin G PRO 24 198000* 2 53 51 46 50 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 56
Nolan Schaefer G PRO 30 500000 2 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 67
Adam Courchaine G PRO 21 155833,2* 3 50 55 43 56 49 49 57 58 74 54 47 59 49 51 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R JNR 19 500000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Jared Knight R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- C- C-
Nic Dowd C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- D
Mark Goggin C AMA 20 500000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Nicholas Tremblay C AMA 22 500000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Ryan Spooner C JNR 18 600000* 0 C- C- C- D D D C D B C- D D C- D C-
Ben Sexton C JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- D D D- D D
Justin Florek L AMA 20 500000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Craig Cunningham L JNR 19 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Carl Söderberg L AMA 24 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Zach Trotman D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D C- C- D D C D D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 20 500000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Alain Goulet D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Tommy Cross D AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Ryan Button D JNR 19 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: