shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 6 Avr - 2:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 40 3250000 1 79 79 78 65 69 57 82 74 82 72 78 75 78 63 76
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 25 5325000 3 83 84 89 76 75 76 78 76 64 69 67 76 85 75 79
Tuomo Ruutu R Anaheim Ducks 3778555240 27 3800000 2 75 74 77 71 73 75 74 74 60 71 70 76 75 73 74
Matt Beleskey R Anaheim Ducks 3778555240 22 666667* 1 68 63 62 71 72 73 70 64 56 53 53 74 64 72 67
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 25 5325000 3 89 84 83 75 76 78 80 78 61 78 70 76 85 76 81
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 35 2500000 2 72 75 76 76 75 63 82 77 64 84 87 70 74 71 76
Joël Perrault C Anaheim Ducks 3778555240 27 510000* 1 59 64 66 56 57 54 72 67 72 68 53 65 63 55 64
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 3778555240 24 650000 1 64 66 65 72 71 74 70 65 67 72 60 70 65 72 71
Todd Marchant C Anaheim Ducks 3778555240 37 1125000 1 60 64 62 81 80 74 84 75 76 81 75 70 62 78 75
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 23 5100000 5 80 86 79 71 69 72 77 70 60 52 53 77 81 70 75
Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 36 4000000 2 76 75 74 70 73 59 84 75 70 64 59 68 75 67 72
Brad Winchester L Anaheim Ducks 3778555240 29 700000 1 62 48 49 68 65 75 66 72 53 62 54 75 53 69 65
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 32 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 80 64 45 67 74 59 74 70
Andreas Lilja D Anaheim Ducks 3778555240 35 600000 1 39 38 38 75 70 76 72 76 59 49 66 87 38 73 66
Brett Festerling D Anaheim Ducks 3778555240 24 525000* 1 30 48 43 68 68 65 71 68 66 48 60 66 40 67 63
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 3778555240 29 750000 2 48 47 47 71 66 78 64 70 38 55 64 80 47 71 66
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 3778555240 34 5600000 3 79 81 80 74 75 68 81 81 79 48 69 72 80 72 76
Andy Sutton D Anaheim Ducks 3778555240 35 2125000 2 58 47 40 76 72 89 64 74 38 45 67 85 48 79 67
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 30 3800000 2 76 72 46 76 74 78 75 79 67 47 68 79 64 76 72
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 3778555240 23 687500* 1 38 58 57 63 65 54 74 67 66 47 51 60 51 60 63
Dan Ellis G Anaheim Ducks 3778555240 30 1500000 2 76 77 69 76 75 76 75 75 74 64 69 76 74 75 75
Ray Emery G Anaheim Ducks 3778555240 27 1500000 3 79 78 77 75 72 71 75 75 75 74 62 79 78 72 78
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 28 4500000 4 81 82 79 83 84 82 81 78 82 81 59 78 80 83 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 2 53 46 49 65 60 78 58 66 46 56 51 78 49 67 63
George Parros R CIN 30 262500* 3 33 33 29 67 66 79 55 65 33 59 66 81 31 70 61
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 4 53 52 51 45 46 42 66 46 74 51 50 44 52 44 56
Jason Jaffray R CIN 29 150000* 2 59 66 59 52 56 51 64 60 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 4 41 46 43 46 47 45 70 47 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 4 58 63 60 59 61 54 60 51 63 52 48 45 60 58 59
Rob Bordson C CIN 22 270000* 2 50 56 51 49 48 48 58 49 78 56 50 56 52 48 58
Nick Bonino C CIN 21 262500* 2 57 62 63 58 57 57 60 51 72 61 51 56 60 57 63
Trevor Smith C CIN 25 165000* 2 59 57 55 59 57 52 60 64 75 59 50 59 57 56 62
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 3 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 53
Josh Green L CIN 32 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 73 53 67 63
Dan Sexton L CIN 23 225000* 2 62 68 68 59 61 44 70 66 76 52 53 51 66 54 64
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 2 56 51 54 49 51 48 61 53 74 50 47 44 53 49 57
Josh Brittain L CIN 20 180000* 4 43 40 39 44 42 56 43 46 54 44 45 49 40 47 52
Petri Kontiola L CIN 25 195750* 3 56 68 64 52 57 50 64 55 70 57 48 55 62 53 61
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 2 40 45 46 43 43 42 60 54 67 50 50 51 43 42 54
Stu Bickel D CIN 23 262500* 2 21 31 30 53 54 60 50 62 54 46 52 60 27 55 52
Luca Sbisa D CIN 20 875000 2 52 56 58 66 69 52 67 60 66 48 50 59 55 62 64
Eric Regan D CIN 22 157500* 2 22 37 30 54 54 51 57 55 62 39 50 54 29 53 50
Mark Mitera D CIN 22 255000* 3 42 35 33 67 66 70 58 52 56 42 54 63 36 67 59
John de Gray D CIN 22 155000,1* 2 29 32 30 56 58 55 55 53 58 44 50 57 30 56 54
Jake Newton D CIN 21 270000* 3 50 55 56 53 54 51 63 53 75 48 49 58 53 52 60
Danny Syvret D CIN 25 180000* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Matt Clark D CIN 19 270000* 4 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54
Timo Pielmeier G CIN 21 766667 3 42 46 40 44 46 45 55 52 68 46 47 39 42 45 52
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 150000* 2 58 55 49 55 56 59 62 55 76 42 49 51 54 56 59
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 3 61 59 60 59 52 59 55 55 78 67 45 56 60 56 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D D C C- D C- C- C- C-
Emerson Etem R JNR 18 700000 0 C C- B- C- C- D C C- B- C- D C- C C- C
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- D D D D C C- C C D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Peter Holland C JNR 19 900000* 0 C- C- C- D D D C D B- C- D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Justin Vaive L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 500000 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Nick Pryor D JNR 19 500000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Sami Vatanen D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Tim Heed D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Cam Fowler D JNR 18 900000* 0 C C C C C- C- C C- B- D D D C C C
Kevin Lind D JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Scott Valentine D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Igor Bobkov G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: