shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Meilleurs passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Meilleurs passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs passeurs   Meilleurs passeurs EmptySam 9 Avr - 0:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Marleau Meilleurs passeurs 1179038950 8 3 8 11 5 4 3 0 3 0 0 0 24 12,5 100 1 4 14 20 8 0 -8 2 0 1 1 0 0 7,3
L Zach Parisé Meilleurs passeurs 3124614834 8 2 7 9 5 4 1 2 3 0 0 0 29 6,9 54 1 2 9 20 4 0 -4 7 0 0 0 0 0 7,3
C Evgeni Malkin Meilleurs passeurs 2757610395 8 3 7 10 -3 4 1 2 3 0 0 0 23 13,0 56 0 5 11 18 4 5 1 6 0 0 1 0 0 7,2
L Alexander Frolov Meilleurs passeurs 1801039645 8 3 7 10 3 6 0 4 4 2 0 2 29 10,3 50 0 4 10 17 6 1 -5 6 0 0 1 0 0 7,5
L Alexander Semin Meilleurs passeurs 2133009938 8 4 7 11 12 8 1 2 3 0 0 0 30 13,3 50 2 12 18 20 8 10 2 0 0 1 1 0 0 8,5
D Sergei Gonchar Meilleurs passeurs 911613522 8 1 7 8 7 2 1 2 3 0 0 0 24 4,2 0 0 12 14 27 5 7 2 9 0 0 1 0 0 7,8
L Patrik Elias Meilleurs passeurs 3106593018 8 3 7 10 5 4 1 2 3 0 0 0 23 13,0 60 1 8 14 20 7 1 -6 3 0 1 1 0 0 7,3
L Ray Whitney Meilleurs passeurs 1295937198 8 2 6 8 5 0 1 1 2 0 0 0 27 7,4 50 0 7 13 19 7 0 -7 5 0 0 1 0 0 7,5
L Blake Wheeler Meilleurs passeurs 165466936 7 3 6 9 5 2 2 1 3 0 0 0 23 13,0 50 0 3 16 18 9 1 -8 0 0 0 0 0 0 7,1
L Dustin Penner LA 8 2 6 8 0 2 0 3 3 0 0 0 33 6,1 51 1 15 6 20 3 5 2 10 0 0 0 0 0 7,8
D Marc-Édouard Vlasic Meilleurs passeurs 1179038950 8 0 6 6 3 6 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 14 8 24 5 3 -2 8 0 0 1 0 0 7,0
C Joe Thornton Meilleurs passeurs 3124614834 8 2 6 8 5 0 0 3 3 0 0 0 26 7,7 63 0 11 14 19 11 7 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
C John Tavares Meilleurs passeurs 799320846 8 3 6 9 -1 4 1 0 1 0 0 0 27 11,1 48 0 18 11 20 6 2 -4 5 0 0 1 0 0 8,0
C Martin Hanzal Meilleurs passeurs 1295937198 8 4 6 10 5 8 0 1 1 0 0 0 35 11,4 51 0 12 11 21 4 4 0 5 0 0 1 0 0 7,8
R Loui Eriksson Meilleurs passeurs 517640177 8 5 6 11 0 8 0 1 1 0 0 0 29 17,2 25 1 5 14 19 7 1 -6 4 0 1 1 0 0 7,6
C Mikko Koivu Meilleurs passeurs 937189210 8 1 6 7 -3 2 0 1 1 0 0 0 19 5,3 62 0 9 9 20 8 2 -6 7 0 1 1 0 0 7,1
D Duncan Keith Meilleurs passeurs 3124614834 8 1 6 7 4 4 1 0 1 0 0 0 18 5,6 0 1 13 11 29 4 8 4 10 0 0 0 0 0 7,8
D Lubomir Visnovsky Meilleurs passeurs 911613522 7 2 6 8 3 2 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 7 5 26 4 6 2 7 0 0 1 0 0 7,1
C Sidney Crosby Meilleurs passeurs 3728774659 8 2 6 8 2 10 0 2 2 0 0 0 22 9,1 60 0 7 10 22 2 1 -1 5 0 0 1 0 0 7,1
R Patrick Kane Meilleurs passeurs 3106593018 8 4 6 10 5 8 1 3 4 0 0 0 30 13,3 67 1 5 10 19 4 4 0 3 0 0 1 0 0 7,7
L Valtteri Filppula Meilleurs passeurs 1775948451 8 4 6 10 7 4 0 2 2 0 0 0 15 26,7 0 1 3 7 14 5 3 -2 0 0 1 1 0 0 7,3
D Mark Streit Meilleurs passeurs 3778832113 8 1 5 6 2 8 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 5 8 26 2 4 2 3 0 0 1 0 0 7,1
D Carlo Colaiacovo Meilleurs passeurs 805755920 8 1 5 6 -3 4 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 0 23 9 25 6 10 4 9 0 0 0 0 0 7,5
D Brian Rafalski Meilleurs passeurs 1775948451 8 1 5 6 1 12 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 13 9 25 6 7 1 4 0 0 0 0 0 7,5
L Peter Mueller Meilleurs passeurs 2232857850 8 2 5 7 -1 6 1 3 4 0 0 0 17 11,8 70 0 6 18 19 13 1 -12 2 0 0 0 0 0 6,7
C Tim Connolly Meilleurs passeurs 3559705864 8 1 5 6 -9 2 1 2 3 0 0 0 21 4,8 57 0 7 15 19 11 1 -10 4 0 0 1 0 0 6,8
D Tyler Myers Meilleurs passeurs 3559705864 8 2 5 7 -6 0 1 2 3 0 0 0 26 7,7 0 0 27 9 27 8 20 12 2 0 0 0 0 0 7,8
R Jason Arnott Meilleurs passeurs 2133009938 8 2 5 7 5 2 0 2 2 0 0 0 28 7,1 59 0 23 8 20 5 18 13 4 0 0 0 0 0 8,2
L Nicklas Bergfors Meilleurs passeurs 799320846 8 1 5 6 -4 0 0 1 1 0 0 0 21 4,8 0 0 2 8 18 7 1 -6 3 0 0 0 0 0 6,7
D Kris Russell Meilleurs passeurs 3182479170 8 2 5 7 0 2 0 2 2 0 0 0 14 14,3 0 1 5 5 24 3 1 -2 3 0 0 0 0 0 7,1
C Brandon Dubinsky Meilleurs passeurs 1801039645 8 1 5 6 1 6 0 0 0 0 2 2 15 6,7 58 0 10 5 14 4 10 6 2 0 0 1 0 0 7,0
D Jason Demers Meilleurs passeurs 1179038950 8 1 5 6 3 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 2 7 20 5 0 -5 7 0 0 1 0 0 6,7
R Jason Pominville Meilleurs passeurs 3559705864 8 2 5 7 -5 2 0 2 2 0 0 0 23 8,7 38 0 6 11 19 10 3 -7 7 0 0 1 0 0 7,3
L Michael Ryder Meilleurs passeurs 799320846 8 3 5 8 -1 4 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 1 2 9 17 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 6,2
C Ryan Getzlaf Meilleurs passeurs 1801039645 7 2 5 7 -3 2 0 1 1 0 0 0 27 7,4 50 1 10 9 20 4 2 -2 7 0 0 1 0 0 7,8
C Jason Spezza Meilleurs passeurs 4017527235 9 3 5 8 1 4 0 0 0 0 0 0 31 9,7 57 0 5 13 18 5 0 -5 5 0 0 1 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk Meilleurs passeurs 1775948451 8 4 5 9 1 6 0 3 3 0 0 0 31 12,9 61 1 6 10 21 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Meilleurs passeurs 2133009938 8 3 5 8 10 6 0 2 2 0 0 0 25 12,0 48 0 12 17 21 8 5 -3 6 0 0 1 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Meilleurs passeurs 3778555240 8 4 5 9 -6 6 0 1 1 0 0 0 30 13,3 0 1 11 20 19 10 9 -1 0 0 0 0 0 0 7,5
C Patrick Sharp Meilleurs passeurs 1179038950 8 5 5 10 1 6 1 2 3 0 0 0 31 16,1 48 1 8 12 20 7 1 -6 7 0 1 1 0 0 7,6
C Scott Gomez Meilleurs passeurs 650007146 6 3 5 8 2 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 61 0 4 5 19 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,0
R Dustin Brown LA 8 4 5 9 2 8 1 0 1 0 1 1 27 14,8 33 1 26 8 20 6 14 8 7 0 0 0 0 0 8,2
C Henrik Sedin Meilleurs passeurs 4017527235 8 3 5 8 4 4 1 2 3 0 0 0 35 8,6 64 0 4 25 18 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 7,7
R Dan Cleary Meilleurs passeurs 1775948451 8 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 30 6,7 0 0 6 8 19 11 3 -8 2 0 0 0 0 0 6,7
L Thomas Vanek Meilleurs passeurs 3559705864 8 7 5 12 -2 2 4 2 6 0 0 0 33 21,2 100 2 1 11 19 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,8
L Mike Cammalleri Meilleurs passeurs 650007146 8 3 5 8 6 4 0 1 1 0 0 0 28 10,7 50 1 4 8 16 5 1 -4 2 0 0 0 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson Meilleurs passeurs 911613522 8 7 5 12 7 6 2 1 3 0 0 0 26 26,9 34 2 6 19 21 7 0 -7 8 0 1 1 0 0 7,8
R Milan Hejduk Meilleurs passeurs 2232857850 8 5 5 10 0 0 2 2 4 0 0 0 23 21,7 39 1 6 5 17 5 0 -5 0 0 0 1 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg Meilleurs passeurs 1775948451 8 4 5 9 5 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 68 1 5 10 20 7 1 -6 3 0 1 1 0 0 7,8
D Stéphane Robidas Meilleurs passeurs 517640177 8 2 4 6 3 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 14 14 27 11 11 0 7 0 1 1 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec Meilleurs passeurs 799320846 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Antero Niittymäki Meilleurs passeurs 1179038950 1 0 0 0 0 0 0 1 20 100 0 ,00 0 10,00
Peter Budaj Meilleurs passeurs 2232857850 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Semyon Varlamov Meilleurs passeurs 2133009938 8 0 1 1 7 0 0 1 136 93,2 0 1,24 10 8,13
Marc-André Fleury Meilleurs passeurs 3728774659 8 0 0 0 3 3 0 2 201 92,6 1 1,96 16 8,38
Cam Ward Meilleurs passeurs 3785008151 8 0 0 0 4 4 0 0 226 92,6 0 2,25 18 9,00
Tim Thomas Meilleurs passeurs 165466936 8 0 0 0 6 1 0 1 158 91,3 0 1,86 15 7,75
Carey Price Meilleurs passeurs 650007146 8 0 0 0 5 3 0 0 196 91,2 0 2,38 19 7,88
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 2 3 1 2 244 91,0 0 2,91 24 8,00
Marty Turco Meilleurs passeurs 3124614834 8 0 1 1 5 2 0 1 188 90,8 1 2,32 19 7,50
Kari Lehtonen Meilleurs passeurs 517640177 8 0 0 0 5 2 0 1 194 90,7 0 2,48 20 7,88
Martin Brodeur Meilleurs passeurs 3106593018 8 0 1 1 4 3 0 1 179 90,4 2 2,35 19 7,13
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs passeurs 1718631532 8 0 0 0 2 5 0 1 202 90,2 0 2,73 22 7,38
Brian Elliott Meilleurs passeurs 2232857850 8 0 0 0 4 3 0 0 201 90,1 1 2,89 22 7,63
Rick DiPietro Meilleurs passeurs 3778832113 8 0 0 0 1 4 2 1 234 90,0 0 3,18 26 7,38
Craig Anderson Meilleurs passeurs 911613522 8 0 0 0 4 3 0 1 206 89,6 1 2,97 24 7,00
Roberto Luongo Meilleurs passeurs 4017527235 8 0 0 0 5 3 0 0 171 89,5 0 2,51 20 7,00
Jaroslav Halak Meilleurs passeurs 805755920 8 0 0 0 1 5 1 1 210 89,4 0 3,08 25 7,38
Chris Osgood Meilleurs passeurs 1775948451 8 0 0 0 6 1 1 0 174 89,2 0 2,60 21 7,00
Ilya Bryzgalov Meilleurs passeurs 1295937198 8 0 0 0 3 4 0 1 194 89,0 0 2,99 24 6,88
Jonathan Quick LA 8 0 0 0 4 4 0 0 198 88,8 0 3,14 25 6,75
Jonas Hiller Meilleurs passeurs 3778555240 8 0 0 0 4 3 0 1 183 88,8 0 2,86 23 6,75
Mike Smith Meilleurs passeurs 131901971 8 0 0 0 2 4 0 2 170 88,5 0 2,70 22 6,63
Antti Niemi Meilleurs passeurs 1179038950 8 0 0 0 4 3 0 0 160 88,4 1 2,91 21 6,63
Michael Leighton Meilleurs passeurs 2757610395 8 0 0 0 2 5 0 1 189 88,3 0 3,10 25 6,63
Tuukka Rask Meilleurs passeurs 799320846 8 0 0 0 3 4 0 0 196 88,3 0 3,47 26 6,63
Pekka Rinne Meilleurs passeurs 2655324114 8 0 0 0 3 3 1 1 186 88,2 0 3,11 25 6,88
Niklas Backstrom Meilleurs passeurs 937189210 8 0 0 0 4 3 1 0 170 88,1 0 2,88 23 6,38
Steve Mason Meilleurs passeurs 3182479170 8 0 0 0 2 3 1 2 182 87,9 1 3,04 25 6,13
Jeff Deslauriers Meilleurs passeurs 359145749 7 0 0 0 2 5 0 0 158 87,8 0 3,15 22 6,57
Henrik Lundqvist Meilleurs passeurs 1801039645 8 0 0 0 4 3 0 1 159 87,8 0 2,70 22 6,38
Miikka Kiprusoff Meilleurs passeurs 538106393 8 0 1 1 3 5 0 0 170 86,7 0 3,26 26 6,25
Ryan Miller Meilleurs passeurs 3559705864 8 0 1 1 4 3 0 1 155 86,6 0 2,98 24 6,63
Nikolai Khabibulin Meilleurs passeurs 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 13 81,3 0 3,00 3 5,00
Dan Ellis Meilleurs passeurs 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleurs passeurs 3182479170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson Meilleurs passeurs 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore Meilleurs passeurs 937189210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Janus Meilleurs passeurs 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Clermont Meilleurs passeurs 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleurs passeurs 805755920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich Meilleurs passeurs 2655324114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney Meilleurs passeurs 911613522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth Meilleurs passeurs 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider Meilleurs passeurs 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Justin Peters Meilleurs passeurs 3785008151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Meilleurs passeurs 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Meilleurs passeurs 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Meilleurs passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Coin de Simulation :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: