shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur EmptySam 9 Avr - 0:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur 3124614834 8 9 3 12 4 6 2 2 4 0 0 0 34 26,5 33 1 6 14 19 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 911613522 8 7 5 12 7 6 2 1 3 0 0 0 26 26,9 34 2 6 19 21 7 0 -7 8 0 1 1 0 0 7,8
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 3559705864 8 7 5 12 -2 2 4 2 6 0 0 0 33 21,2 100 2 1 11 19 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,8
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 4017527235 8 7 4 11 5 8 1 1 2 0 0 0 33 21,2 0 3 5 10 17 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,8
L Kris Versteeg Meilleur Buteur 2232857850 9 6 3 9 2 8 2 2 4 0 0 0 22 27,3 67 2 16 9 16 8 9 1 4 0 1 1 0 0 6,5
C Matthew Lombardi Meilleur Buteur 2655324114 8 5 3 8 2 4 3 1 4 0 0 0 28 17,9 59 0 4 10 17 5 1 -4 3 0 1 1 0 0 7,2
R Shane Doan Meilleur Buteur 1295937198 8 5 2 7 4 10 2 0 2 0 0 0 24 20,8 38 0 11 11 20 4 7 3 3 0 1 1 0 0 7,6
R Milan Hejduk Meilleur Buteur 2232857850 8 5 5 10 0 0 2 2 4 0 0 0 23 21,7 39 1 6 5 17 5 0 -5 0 0 0 1 0 0 7,1
R Pierre-Marc Bouchard Meilleur Buteur 937189210 8 5 4 9 6 4 0 0 0 0 0 0 24 20,8 50 1 0 14 15 8 0 -8 1 0 1 1 0 0 7,0
R Loui Eriksson Meilleur Buteur 517640177 8 5 6 11 0 8 0 1 1 0 0 0 29 17,2 25 1 5 14 19 7 1 -6 4 0 1 1 0 0 7,6
C Patrick Sharp Meilleur Buteur 1179038950 8 5 5 10 1 6 1 2 3 0 0 0 31 16,1 48 1 8 12 20 7 1 -6 7 0 1 1 0 0 7,6
R Corey Perry Meilleur Buteur 2133009938 8 4 4 8 11 4 1 1 2 0 0 0 28 14,3 33 1 27 17 21 11 27 16 6 0 1 1 0 0 8,6
L Milan Michalek Meilleur Buteur 911613522 8 4 4 8 6 2 1 1 2 0 0 0 38 10,5 47 1 7 9 21 1 6 5 8 0 1 1 0 0 8,1
L Simon Gagné Meilleur Buteur 131901971 8 4 3 7 1 16 2 0 2 0 0 0 30 13,3 0 0 5 16 20 11 0 -11 2 0 0 0 0 0 7,2
C Jonathan Toews Meilleur Buteur 3106593018 8 4 4 8 4 4 2 0 2 0 0 0 30 13,3 61 0 5 15 21 7 5 -2 2 0 0 0 0 0 7,5
R Ryan Callahan Meilleur Buteur 1801039645 8 4 2 6 -1 2 0 0 0 1 0 1 22 18,2 33 1 19 14 18 12 6 -6 7 0 1 1 0 0 7,6
L Dany Heatley Meilleur Buteur 1179038950 8 4 4 8 4 2 0 2 2 0 0 0 39 10,3 100 1 8 16 20 6 3 -3 1 0 1 1 0 0 7,7
C Derek Roy Meilleur Buteur 3559705864 8 4 4 8 1 0 1 3 4 0 0 0 32 12,5 67 1 5 11 17 9 6 -3 6 0 0 0 0 0 7,6
L Brenden Morrow Meilleur Buteur 517640177 8 4 0 4 3 4 1 0 1 0 0 0 31 12,9 20 1 15 11 21 9 13 4 5 0 1 1 0 0 7,6
C Matt Cullen Meilleur Buteur 937189210 8 4 2 6 4 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 58 1 8 9 18 7 14 7 3 0 1 1 0 0 7,7
R Jean-Pierre Dumont Meilleur Buteur 2655324114 8 4 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 29 2 7 13 14 6 1 -5 4 0 0 0 0 0 7,1
C Mike Richards Meilleur Buteur 3728774659 8 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 57 1 8 7 20 4 3 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
L Kristian Huselius Meilleur Buteur 3182479170 8 4 4 8 -1 2 3 0 3 0 0 0 25 16,0 0 1 8 19 20 14 1 -13 4 0 0 0 0 0 6,3
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 3778555240 9 4 4 8 -1 8 2 3 5 0 0 0 28 14,3 33 0 5 12 19 9 2 -7 1 0 0 0 0 0 6,8
L Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 3778555240 8 4 5 9 -6 6 0 1 1 0 0 0 30 13,3 0 1 11 20 19 10 9 -1 0 0 0 0 0 0 7,5
C Tomas Plekanec Meilleur Buteur 650007146 8 4 4 8 5 4 0 1 1 0 0 0 22 18,2 63 0 8 12 20 9 0 -9 7 0 0 0 0 0 7,6
R Patrick Kane Meilleur Buteur 3106593018 8 4 6 10 5 8 1 3 4 0 0 0 30 13,3 67 1 5 10 19 4 4 0 3 0 0 1 0 0 7,7
R Dustin Brown LA 8 4 5 9 2 8 1 0 1 0 1 1 27 14,8 33 1 26 8 20 6 14 8 7 0 0 0 0 0 8,2
L Valtteri Filppula Meilleur Buteur 1775948451 8 4 6 10 7 4 0 2 2 0 0 0 15 26,7 0 1 3 7 14 5 3 -2 0 0 1 1 0 0 7,3
C Jarret Stoll LA 8 4 3 7 4 2 2 1 3 0 0 0 12 33,3 67 0 3 7 12 5 6 1 4 0 1 1 0 0 6,8
C Martin Hanzal Meilleur Buteur 1295937198 8 4 6 10 5 8 0 1 1 0 0 0 35 11,4 51 0 12 11 21 4 4 0 5 0 0 1 0 0 7,8
L Brooks Laich Meilleur Buteur 3778555240 8 4 3 7 7 2 0 0 0 0 0 0 19 21,1 38 0 16 11 17 10 13 3 3 0 1 1 0 0 7,0
R Alex Burrows Meilleur Buteur 4017527235 8 4 3 7 3 23 2 1 3 0 0 0 25 16,0 48 0 11 6 19 3 5 2 9 0 0 0 0 0 7,6
L Alexander Semin Meilleur Buteur 2133009938 8 4 7 11 12 8 1 2 3 0 0 0 30 13,3 50 2 12 18 20 8 10 2 0 0 1 1 0 0 8,5
C Joe Pavelski Meilleur Buteur 1179038950 8 4 4 8 3 2 0 2 2 0 0 0 27 14,8 60 0 5 12 16 6 1 -5 3 0 0 0 0 0 7,2
L David Krejci Meilleur Buteur 165466936 8 4 3 7 2 4 2 2 4 0 0 0 32 12,5 43 1 10 9 20 6 5 -1 3 0 0 0 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur 1775948451 8 4 5 9 1 6 0 3 3 0 0 0 31 12,9 61 1 6 10 21 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,3
C Henrik Zetterberg Meilleur Buteur 1775948451 8 4 5 9 5 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 68 1 5 10 20 7 1 -6 3 0 1 1 0 0 7,8
L Nikolai Zherdev Meilleur Buteur 805755920 8 4 3 7 -1 15 2 2 4 0 0 0 30 13,3 50 0 3 13 13 6 3 -3 2 0 1 1 0 0 6,8
C Rod Pelley Meilleur Buteur 3106593018 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 44 1 3 4 15 5 2 -3 0 0 1 1 0 0 6,3
R Devin Setoguchi Meilleur Buteur 1179038950 8 3 1 4 1 2 2 0 2 0 0 0 16 18,8 0 1 7 7 13 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 6,8
C Marc Savard Meilleur Buteur 165466936 8 3 4 7 4 8 0 3 3 0 0 0 25 12,0 50 0 5 15 19 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,3
R Andy McDonald Meilleur Buteur 805755920 8 3 3 6 -5 6 0 2 2 0 0 0 21 14,3 67 0 1 15 18 7 0 -7 3 0 0 0 0 0 7,0
R Rene Bourque Meilleur Buteur 538106393 8 3 4 7 -5 6 2 0 2 0 0 0 25 12,0 40 0 7 16 18 8 2 -6 5 0 1 1 0 0 7,5
C Steven Stamkos Meilleur Buteur 131901971 8 3 3 6 1 6 0 1 1 0 0 0 35 8,6 54 0 1 17 22 8 1 -7 5 0 0 0 0 0 7,6
L Steve Sullivan Meilleur Buteur 2655324114 8 3 4 7 0 2 1 2 3 0 0 0 24 12,5 40 0 2 16 18 8 0 -8 2 0 1 1 0 0 7,5
C Patrik Berglund Meilleur Buteur 805755920 8 3 3 6 -4 2 1 2 3 0 0 0 27 11,1 50 0 3 8 18 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,0
R Ryan O'Reilly Meilleur Buteur 2232857850 8 3 2 5 0 2 0 0 0 1 0 1 16 18,8 50 0 6 9 16 6 2 -4 8 0 0 0 0 0 7,0
L Matt Moulson Meilleur Buteur 3778832113 8 3 1 4 -6 2 1 0 1 0 0 0 20 15,0 100 0 5 11 14 11 1 -10 3 0 0 0 0 0 5,8
L Ales Kotalik Meilleur Buteur 538106393 8 3 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 16 18,8 30 0 8 10 15 6 7 1 1 0 1 1 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec Meilleur Buteur 799320846 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Antero Niittymäki Meilleur Buteur 1179038950 1 0 0 0 0 0 0 1 20 100 0 ,00 0 10,00
Peter Budaj Meilleur Buteur 2232857850 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Semyon Varlamov Meilleur Buteur 2133009938 8 0 1 1 7 0 0 1 136 93,2 0 1,24 10 8,13
Marc-André Fleury Meilleur Buteur 3728774659 8 0 0 0 3 3 0 2 201 92,6 1 1,96 16 8,38
Cam Ward Meilleur Buteur 3785008151 8 0 0 0 4 4 0 0 226 92,6 0 2,25 18 9,00
Tim Thomas Meilleur Buteur 165466936 8 0 0 0 6 1 0 1 158 91,3 0 1,86 15 7,75
Carey Price Meilleur Buteur 650007146 8 0 0 0 5 3 0 0 196 91,2 0 2,38 19 7,88
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 2 3 1 2 244 91,0 0 2,91 24 8,00
Marty Turco Meilleur Buteur 3124614834 8 0 1 1 5 2 0 1 188 90,8 1 2,32 19 7,50
Kari Lehtonen Meilleur Buteur 517640177 8 0 0 0 5 2 0 1 194 90,7 0 2,48 20 7,88
Martin Brodeur Meilleur Buteur 3106593018 8 0 1 1 4 3 0 1 179 90,4 2 2,35 19 7,13
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Buteur 1718631532 8 0 0 0 2 5 0 1 202 90,2 0 2,73 22 7,38
Brian Elliott Meilleur Buteur 2232857850 8 0 0 0 4 3 0 0 201 90,1 1 2,89 22 7,63
Rick DiPietro Meilleur Buteur 3778832113 8 0 0 0 1 4 2 1 234 90,0 0 3,18 26 7,38
Craig Anderson Meilleur Buteur 911613522 8 0 0 0 4 3 0 1 206 89,6 1 2,97 24 7,00
Roberto Luongo Meilleur Buteur 4017527235 8 0 0 0 5 3 0 0 171 89,5 0 2,51 20 7,00
Jaroslav Halak Meilleur Buteur 805755920 8 0 0 0 1 5 1 1 210 89,4 0 3,08 25 7,38
Chris Osgood Meilleur Buteur 1775948451 8 0 0 0 6 1 1 0 174 89,2 0 2,60 21 7,00
Ilya Bryzgalov Meilleur Buteur 1295937198 8 0 0 0 3 4 0 1 194 89,0 0 2,99 24 6,88
Jonathan Quick LA 8 0 0 0 4 4 0 0 198 88,8 0 3,14 25 6,75
Jonas Hiller Meilleur Buteur 3778555240 8 0 0 0 4 3 0 1 183 88,8 0 2,86 23 6,75
Mike Smith Meilleur Buteur 131901971 8 0 0 0 2 4 0 2 170 88,5 0 2,70 22 6,63
Antti Niemi Meilleur Buteur 1179038950 8 0 0 0 4 3 0 0 160 88,4 1 2,91 21 6,63
Michael Leighton Meilleur Buteur 2757610395 8 0 0 0 2 5 0 1 189 88,3 0 3,10 25 6,63
Tuukka Rask Meilleur Buteur 799320846 8 0 0 0 3 4 0 0 196 88,3 0 3,47 26 6,63
Pekka Rinne Meilleur Buteur 2655324114 8 0 0 0 3 3 1 1 186 88,2 0 3,11 25 6,88
Niklas Backstrom Meilleur Buteur 937189210 8 0 0 0 4 3 1 0 170 88,1 0 2,88 23 6,38
Steve Mason Meilleur Buteur 3182479170 8 0 0 0 2 3 1 2 182 87,9 1 3,04 25 6,13
Jeff Deslauriers Meilleur Buteur 359145749 7 0 0 0 2 5 0 0 158 87,8 0 3,15 22 6,57
Henrik Lundqvist Meilleur Buteur 1801039645 8 0 0 0 4 3 0 1 159 87,8 0 2,70 22 6,38
Miikka Kiprusoff Meilleur Buteur 538106393 8 0 1 1 3 5 0 0 170 86,7 0 3,26 26 6,25
Ryan Miller Meilleur Buteur 3559705864 8 0 1 1 4 3 0 1 155 86,6 0 2,98 24 6,63
Nikolai Khabibulin Meilleur Buteur 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 13 81,3 0 3,00 3 5,00
Dan Ellis Meilleur Buteur 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleur Buteur 3182479170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson Meilleur Buteur 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore Meilleur Buteur 937189210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Janus Meilleur Buteur 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Clermont Meilleur Buteur 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleur Buteur 805755920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich Meilleur Buteur 2655324114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney Meilleur Buteur 911613522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth Meilleur Buteur 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider Meilleur Buteur 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Justin Peters Meilleur Buteur 3785008151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Meilleur Buteur 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Meilleur Buteur 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Coin de Simulation :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: