shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyMer 6 Avr - 2:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals 2133009938 38 2800000 1 79 74 70 75 69 75 66 78 60 57 76 82 74 73 73
Matt Hendricks R Washington Capitals 2133009938 29 575000* 1 61 65 62 60 53 66 57 60 40 60 53 72 62 59 62
Matt Bradley R Washington Capitals 2133009938 32 1000000 1 53 46 47 73 68 75 75 70 68 55 69 72 48 72 67
Alexander Semin R Washington Capitals 2133009938 26 6000000 1 86 79 86 70 69 66 83 76 69 56 52 76 83 68 75
Brooks Laich C Washington Capitals 2133009938 27 2400000 1 75 77 78 75 76 79 74 70 73 70 61 75 76 76 75
Boyd Gordon C Washington Capitals 2133009938 26 800000 1 54 51 50 71 72 68 73 70 84 81 57 70 51 70 69
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 2133009938 22 6700000 7 82 96 88 76 77 64 82 74 75 77 57 76 88 72 79
Jason Arnott C Washington Capitals 2133009938 35 4500000 1 78 75 76 75 72 76 75 77 64 76 76 85 76 74 78
Eric Fehr L Washington Capitals 2133009938 24 2200000 2 77 74 76 72 71 79 74 71 74 54 55 74 75 74 73
Brian Willsie L Washington Capitals 2133009938 32 525000 1 62 55 57 65 69 60 70 68 67 51 59 70 58 64 65
Jason Chimera L Washington Capitals 2133009938 31 1875000 2 68 65 66 71 75 63 92 70 66 60 68 68 66 69 70
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 2133009938 24 9538462 7 99 86 97 55 59 86 89 78 70 48 76 84 94 66 80
John Carlson D Washington Capitals 2133009938 20 845833 2 77 76 73 75 76 75 76 69 67 48 56 75 75 75 73
Dennis Wideman D Washington Capitals 2133009938 27 3937500 2 76 79 77 74 75 69 75 76 67 44 61 76 77 72 73
John Erskine D Washington Capitals 2133009938 30 1250000 1 32 32 32 74 75 81 66 81 48 49 76 82 32 76 66
Jeff Schultz D Washington Capitals 2133009938 24 2750000 4 53 61 56 82 81 76 77 76 75 48 60 78 56 79 71
Tom Poti D Washington Capitals 2133009938 33 3500000 3 68 75 72 75 76 69 80 78 68 45 67 75 71 73 73
Scott Hannan D Washington Capitals 2133009938 31 4500000 1 41 39 38 78 80 77 76 75 68 47 74 81 39 78 70
Mike Green D Washington Capitals 2133009938 24 5250000 3 84 85 80 70 70 68 83 77 66 46 55 70 83 69 74
Karl Alzner D Washington Capitals 2133009938 21 875000 2 48 54 52 70 72 70 74 67 78 46 51 65 51 70 68
Dany Sabourin G Washington Capitals 2133009938 29 525000 1 64 62 57 61 66 66 64 61 75 56 54 62 61 64 65
Semyon Varlamov G Washington Capitals 2133009938 22 821667 1 77 76 72 77 76 77 79 78 77 76 52 79 75 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R POR 20 262500* 4 50 51 54 41 42 40 52 49 72 47 45 50 51 41 55
Keith Aucoin R POR 31 153750* 3 58 63 60 54 56 51 70 67 65 67 57 58 60 53 62
Steve Pinizzotto R POR 26 537500 2 50 45 47 54 50 56 60 54 46 51 51 59 47 53 55
Andrew Gordon R POR 24 150000* 2 56 54 55 55 53 50 64 58 69 54 52 55 55 52 60
François Bouchard R POR 22 255000* 2 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 57
Trevor Bruess R POR 24 262500* 2 38 38 37 52 47 65 68 46 30 51 46 60 37 54 54
Chris Bourque R POR 24 173250* 1 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 63
Andrew Joudrey C POR 26 150000* 2 48 45 48 54 58 45 55 50 63 45 51 52 47 52 56
Marcus Johansson C POR 19 270000* 4 50 58 57 52 53 50 67 49 72 54 50 49 55 51 59
Jay Beagle C POR 24 153750* 3 51 48 49 64 58 70 63 64 56 65 55 71 49 64 63
Mathieu Perreault C POR 22 215000,1* 2 68 69 61 46 50 38 62 53 70 56 48 40 66 44 59
Anton Gustafsson C POR 20 253749,9* 4 47 47 48 51 53 50 63 46 70 54 49 51 47 51 58
D.J. King L POR 26 191250* 3 40 32 30 65 60 78 61 68 34 57 60 82 34 67 61
Kyle Greentree L POR 26 153750* 3 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 61
Brian Fahey D POR 29 150000* 2 49 52 53 63 66 57 55 60 55 47 51 71 51 62 61
Josh Godfrey D POR 22 253749,9* 2 56 46 45 50 48 50 58 56 60 40 48 66 49 49 57
Patrick McNeill D POR 23 150000* 2 48 53 54 49 50 48 54 56 69 41 48 55 51 49 56
Dustin Stevenson D POR 21 171000* 4 38 36 35 54 49 70 49 52 37 47 50 70 36 57 54
Joe Finley D POR 23 255000* 2 38 36 36 57 50 66 56 46 46 41 49 80 36 57 56
Zach Miskovic D POR 25 262500* 2 51 50 49 48 50 44 58 47 62 44 51 54 50 47 55
Sean Collins D POR 26 195000* 2 40 53 51 59 59 59 59 67 56 48 57 72 48 59 60
Tyler Sloan D POR 29 210000* 3 37 33 36 64 60 70 66 65 45 49 60 74 35 64 60
Braden Holtby G POR 20 191333,4* 4 50 48 45 48 50 50 63 56 76 44 49 58 47 49 58
Michal Neuvirth G POR 22 246500,1* 2 76 77 70 78 79 75 76 75 76 53 47 74 74 77 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 18 500000* 0 C- C C- D D D C- D B- C- D D C D C-
Garrett Mitchell R JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D D D D D D- D D
Nick Larson R AMA 21 500000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Cody Eakin C JNR 19 660555* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Evgeny Kuznetsov C JNR 18 700000* 0 C- C- C- C- C- D C D B- D D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Phil DeSimone C AMA 23 500000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 24 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Caleb Herbert C JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Andrew Glass L AMA 21 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Benjamin Casavant L JNR 19 500000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Greg Burke L AMA 20 500000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Dmitri Orlov D JNR 19 650000* 0 D D C- C- D D C D B- D D D D C- C-
Samuel Carrier D JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D D C D D D C- D C-
Brett Flemming D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Patrick Wey D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Philipp Grubauer G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dan Dunn G AMA 22 500000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals - Anaheim Ducks RENTRER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: