shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyMer 6 Avr - 2:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Rypien R Vancouver Canucks 4017527235 26 550000 1 58 51 49 69 65 83 71 71 50 67 54 70 52 72 66
Alex Burrows R Vancouver Canucks 4017527235 29 2000000 3 78 75 77 74 73 78 77 75 42 59 61 76 76 75 73
Jannik Hansen R Vancouver Canucks 4017527235 24 825000 1 61 60 63 63 66 56 73 64 69 52 52 69 61 61 66
Mikael Samuelsson R Vancouver Canucks 4017527235 33 2500000 2 77 74 73 70 72 63 76 73 74 52 61 73 74 68 70
Manny Malhotra C Vancouver Canucks 4017527235 30 2500000 3 72 72 69 75 75 78 73 75 78 78 70 76 71 76 75
Ryan Kesler C Vancouver Canucks 4017527235 25 5000000 6 78 79 75 80 79 78 78 76 60 77 70 77 77 79 79
Henrik Sedin C Vancouver Canucks 4017527235 29 6100000 4 80 96 88 76 75 67 79 80 75 77 69 76 88 72 81
Maxim Lapierre C Vancouver Canucks 4017527235 25 900000 1 72 69 72 73 73 77 75 70 64 75 59 75 71 74 72
Jeff Tambellini L Vancouver Canucks 4017527235 26 500000 1 65 58 68 55 60 54 87 68 76 56 50 62 63 56 65
Raffi Torres L Vancouver Canucks 4017527235 28 1000000 1 76 68 72 73 72 80 73 77 57 53 67 76 72 75 71
Mason Raymond L Vancouver Canucks 4017527235 24 2550000 2 76 75 76 72 73 72 88 70 75 53 52 74 75 72 73
Daniel Sedin L Vancouver Canucks 4017527235 29 6100000 4 90 85 81 74 75 65 78 80 73 57 68 76 85 71 79
Peter Schaefer L Vancouver Canucks 4017527235 33 600000 1 55 56 56 67 70 63 74 72 80 52 61 70 55 66 67
Chris Higgins L Vancouver Canucks 4017527235 27 1600000 1 76 72 71 70 71 66 77 74 78 64 66 70 73 69 73
Sami Salo D Vancouver Canucks 4017527235 35 3500000 1 75 62 65 72 72 66 73 78 75 45 68 78 67 70 71
Dan Hamhuis D Vancouver Canucks 4017527235 27 4500000 6 70 67 70 76 77 76 77 80 60 51 58 76 69 76 74
Keith Ballard D Vancouver Canucks 4017527235 27 4200000 5 69 74 70 77 78 79 75 77 61 49 64 76 71 78 74
Christian Ehrhoff D Vancouver Canucks 4017527235 28 3100000 1 72 73 69 74 75 77 78 78 66 45 52 75 71 75 72
Kevin Bieksa D Vancouver Canucks 4017527235 29 3750000 1 75 58 51 74 76 83 68 78 54 43 64 77 61 77 70
Alex Edler D Vancouver Canucks 4017527235 24 3250000 3 75 73 70 76 77 79 78 70 67 49 54 75 72 77 73
Cory Schneider G Vancouver Canucks 4017527235 24 900000* 2 69 68 60 70 66 60 65 61 79 50 49 59 65 65 69
Roberto Luongo G Vancouver Canucks 4017527235 31 5333333 7 87 86 74 87 88 84 80 91 81 80 78 82 82 86 85


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Oreskovich R MAN 24 172500* 2 45 44 46 62 59 75 61 61 60 55 54 75 45 65 63
Jonas Andersson R MAN 29 202500* 2 53 56 55 68 68 64 68 60 60 52 52 69 54 66 64
Anton Rodin R MAN 19 207000* 4 50 46 44 45 47 41 60 47 73 47 46 43 46 44 54
Eric Walsky R MAN 25 262500* 1 47 51 58 45 47 43 76 47 70 51 51 52 52 45 57
Guillaume Desbiens R MAN 25 165000* 2 48 47 42 56 44 61 49 54 38 51 51 70 45 53 55
Prab Rai C MAN 20 171500,1* 4 46 48 47 44 45 40 68 50 76 53 47 48 47 43 57
Mario Bliznak C MAN 23 165000* 2 44 41 42 63 62 59 68 63 71 65 52 58 42 61 60
Stefan Schneider C MAN 20 270000* 4 46 46 46 54 50 54 64 52 70 50 50 56 46 52 56
Alexandre Bolduc C MAN 25 150000* 2 48 47 46 63 56 64 60 64 40 55 52 60 47 61 59
Jordan Schroeder C MAN 19 270000* 4 64 56 57 55 59 60 71 54 65 54 49 55 59 58 64
MacGregor Sharp C MAN 24 262500* 2 47 44 40 52 45 54 59 47 62 50 50 53 43 50 55
Cody Hodgson C MAN 20 262500* 4 64 68 67 59 60 67 55 57 74 58 52 58 66 62 68
Aaron Volpatti L MAN 25 183750* 3 50 47 50 54 50 70 52 50 29 52 50 68 49 58 56
Andrew Peters L MAN 30 150000* 1 25 25 22 65 67 79 61 65 36 51 61 84 24 70 59
Sergei Shirokov L MAN 24 262500* 2 58 64 70 51 54 45 71 53 70 51 49 49 64 50 61
Tanner Glass L MAN 26 187500* 2 46 46 45 64 61 75 66 68 52 56 54 73 45 66 63
Taylor Ellington D MAN 21 262500* 3 40 40 40 49 47 54 54 53 61 42 48 54 40 50 55
Yann Sauve D MAN 20 201249,9* 4 40 42 43 54 52 58 58 54 61 43 49 55 41 54 56
Kevin Connauton D MAN 20 900000 4 45 47 48 45 46 42 60 47 68 40 47 45 46 44 53
Chris Tanev D MAN 20 900000 4 55 55 55 52 52 50 58 50 70 47 49 48 55 51 58
Peter Andersson D MAN 19 681667 4 42 45 45 44 47 43 51 46 62 40 46 49 44 44 53
Ryan Parent D MAN 23 925000 3 31 47 47 75 76 78 75 73 68 48 56 70 41 76 67
Andrew Alberts D MAN 29 1050000 2 29 35 35 70 69 81 66 78 57 48 69 80 33 73 65
Lee Sweatt D MAN 25 195000* 2 52 55 55 52 51 57 69 51 63 47 51 52 54 53 58
Nathan Paetsch D MAN 27 525000 1 59 66 66 72 73 65 71 70 64 49 53 69 63 70 68
Aaron Rome D MAN 26 225000* 3 46 39 40 71 69 76 68 71 42 49 59 79 41 72 64
Nolan Baumgartner D MAN 34 165000* 2 52 56 53 62 62 62 72 70 67 41 63 71 53 62 64
Tyler Weiman G MAN 26 150000* 2 56 55 44 58 59 52 63 60 78 49 46 53 51 56 60
Eddie Lack G MAN 22 270000* 3 56 57 51 56 57 57 60 52 75 51 48 55 54 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kellan Tochkin R JNR 19 526111* 0 D C- D D- D D- D C- B- D D D- D D- D
Sergei Topol R AMA 25 500000 0 D D C- D- D D- C- D C D D- D D D- C-
Matt Butcher C AMA 23 550000* 0 D D D- D D C- D D C C- D C- D D C-
Mats Froshaug C AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- C- D C- D- D C-
Alex Friesen C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D D C- D D C- D C-
Taylor Matson C AMA 21 500000 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Ilya Kablukov L AMA 22 500000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Steven Anthony L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 26 500000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D- C-
Adam Polasek D JNR 19 500000 0 C- D D C- D C- C- D C- D D D D C- C-
Kris Fredheim D AMA 23 500000* 0 D D- D- D D D D D C D C- D D- D C-
Patrick McNally D JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Denis Grot D AMA 26 500000* 0 D- D C- D D D C C- C D D C- D D C-
Sawyer Hannay D JNR 17 500000* 0 F- F F- D D C- D D D- D D C- F- C- D
Jeremy Price D JNR 19 500000 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Joe Cannata G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D C- D D C-
Lukas Mensator G AMA 26 500000* 0 C- C- D C- D C C C- B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: