shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyMer 6 Avr - 2:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 1718631532 26 4250000 3 76 75 76 72 71 70 78 76 72 62 59 70 75 71 73
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 525000 1 54 55 52 61 59 66 61 62 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 3000000 3 70 68 59 73 74 84 75 72 57 53 73 78 65 77 71
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 22 5400000 4 86 76 82 71 70 56 82 72 82 70 60 75 81 65 77
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 750000 1 62 61 62 71 76 65 81 71 76 51 55 73 61 70 68
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 2900000 2 74 76 73 68 64 56 81 69 62 67 51 67 74 62 70
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 24 875000 1 75 78 76 70 71 55 77 62 77 66 54 64 76 65 70
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1100000 1 78 76 76 70 71 64 77 70 71 59 52 72 76 68 71
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 1718631532 24 2350000 2 71 73 74 70 71 58 76 69 80 52 52 70 72 66 71
Aaron Voros L Toronto Maple Leafs 1718631532 29 900000* 1 61 48 50 64 62 76 66 68 34 56 59 76 53 67 64
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 537500 1 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 77 41 71 64
Fabian Brunnström L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 675000 1 70 69 73 65 68 54 72 65 77 56 49 57 70 62 68
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 6500000 4 78 70 72 78 76 89 75 80 50 49 75 82 73 81 77
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4500000 4 69 40 40 79 77 85 74 80 53 48 72 86 49 80 72
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 1718631532 28 1450000 2 54 52 60 72 73 64 85 70 68 47 56 71 55 69 68
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 20 875000 2 72 70 53 78 79 84 77 78 75 48 53 80 65 80 74
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 73 55 41 60 75 55 70 66
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1350000 2 76 77 70 76 77 75 77 70 76 66 55 76 74 76 75
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 1718631532 33 6000000 1 77 77 71 78 80 76 77 79 78 77 73 76 75 78 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R SJM 19 900000 4 48 51 51 46 48 45 60 48 62 50 48 47 50 46 55
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 3 31 32 32 45 43 60 46 51 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 3 50 45 45 50 46 50 60 54 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R SJM 24 255000* 2 45 46 44 51 46 60 48 48 58 50 52 65 45 52 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 4 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Greg Scott R SJM 22 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 46 51 46 56
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 3 50 49 46 54 53 57 60 52 64 51 53 68 48 54 59
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 2 47 49 48 57 53 63 58 59 45 59 52 70 48 57 58
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 2 51 50 51 55 49 65 50 50 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 4 68 67 63 51 52 45 67 56 59 58 48 48 66 49 63
Tim Brent C SJM 26 172500* 2 50 51 50 60 60 60 69 62 64 62 50 60 50 60 62
Christian Hanson C SJM 24 195000* 1 55 53 50 58 56 65 69 61 66 66 52 74 52 59 64
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 2 25 29 27 63 52 77 56 60 34 49 52 76 27 64 55
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 2 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Luca Caputi L SJM 21 833333 2 66 65 63 66 65 64 61 66 62 57 52 63 64 65 66
Alex Foster L SJM 25 500000 2 52 55 56 53 49 58 58 60 53 53 50 68 54 53 59
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 2 47 46 45 47 46 49 52 56 59 53 50 72 46 47 56
Robert Slaney L SJM 21 172500* 3 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 2 56 62 62 60 62 56 68 62 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 3 49 44 44 52 50 59 50 49 60 48 50 58 45 53 55
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 3 37 41 44 47 43 50 51 48 67 43 47 48 40 46 53
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 3 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 3 23 27 29 59 56 51 52 58 66 46 51 57 26 55 53
Danny Richmond D SJM 26 165000* 2 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
James Reimer G SJM 22 179000,1* 2 50 47 40 50 50 47 59 52 78 42 50 48 45 49 57
Ben Scrivens G SJM 23 900000 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 3 57 58 51 57 59 58 58 52 75 52 48 60 55 58 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Sondre Olden L JNR 17 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Jamie Devane L JNR 19 708889* 0 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Billy Sweatt L AMA 21 500000* 0 D D D D D D B- C- C D D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Petter Granberg D JNR 17 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Jake Gardiner D AMA 20 500000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jesse Blacker D JNR 19 900000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Les leafs out !!! Surprise ou pas?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: