shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Tampa Bay Lightnings

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Tampa Bay Lightnings Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightnings   Tampa Bay Lightnings EmptyMer 6 Avr - 2:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Hall R Tampa Bay Lightnings 131901971 30 600000 1 54 48 48 71 69 76 70 69 69 72 61 74 50 72 67
Steve Downie R Tampa Bay Lightnings 131901971 23 1850000 2 73 72 69 73 72 75 70 65 32 62 51 74 71 73 69
Marc-Antoine Pouliot R Tampa Bay Lightnings 131901971 25 550000 1 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Sean Bergenheim R Tampa Bay Lightnings 131901971 26 700000 1 66 64 62 66 66 61 81 68 74 54 51 70 64 64 68
Paul Szczechura C Tampa Bay Lightnings 131901971 24 550000 1 52 58 57 61 62 52 70 69 73 69 58 64 55 58 65
Steven Stamkos C Tampa Bay Lightnings 131901971 20 875000 1 94 84 90 70 69 63 82 72 73 74 62 76 89 67 78
Dominic Moore C Tampa Bay Lightnings 131901971 30 1100000 2 69 62 63 75 75 65 75 70 65 75 56 69 64 71 71
Vincent Lecavalier C Tampa Bay Lightnings 131901971 30 7727273 7 85 82 84 74 73 72 78 85 69 82 81 78 83 73 82
Simon Gagné L Tampa Bay Lightnings 131901971 30 5250000 1 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
Martin St. Louis L Tampa Bay Lightnings 131901971 35 5625000 5 82 88 85 71 72 63 84 80 82 54 80 72 85 68 78
Ryan Malone L Tampa Bay Lightnings 131901971 30 4500000 5 79 73 76 73 70 75 76 74 49 62 68 76 76 72 73
Blair Jones L Tampa Bay Lightnings 131901971 23 550000* 1 54 56 55 65 65 65 64 68 61 63 52 64 55 65 63
Paul Ranger D Tampa Bay Lightnings 131901971 25 933333 1 65 65 65 72 70 71 74 78 64 47 53 73 65 71 69
Randy Jones D Tampa Bay Lightnings 131901971 29 1000000 1 62 52 52 68 68 68 74 68 70 46 60 71 55 68 67
Eric Brewer D Tampa Bay Lightnings 131901971 31 4250000 2 59 60 61 77 78 79 78 82 62 49 79 84 60 78 73
Pavel Kubina D Tampa Bay Lightnings 131901971 33 3850000 2 80 69 65 75 74 77 74 81 45 47 69 80 71 75 72
Mike Lundin D Tampa Bay Lightnings 131901971 25 750000 1 38 60 61 68 71 64 75 71 80 49 58 64 53 67 67
Victor Hedman D Tampa Bay Lightnings 131901971 19 900000 2 65 62 59 74 75 69 76 68 67 46 49 72 62 72 70
Brett Clark D Tampa Bay Lightnings 131901971 33 1500000 2 76 63 64 76 75 70 75 79 72 51 71 73 67 73 72
Mattias Öhlund D Tampa Bay Lightnings 131901971 33 3607143 6 69 74 68 81 77 82 77 82 51 45 74 83 70 80 74
Mike Smith G Tampa Bay Lightnings 131901971 28 2200000 1 76 76 72 77 76 75 79 74 81 67 67 75 74 76 76
Dwayne Roloson G Tampa Bay Lightnings 131901971 40 3000000 1 79 77 66 76 73 72 74 74 71 70 78 73 74 73 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nate Thompson R DTV 25 625000 2 41 42 43 70 67 68 71 70 55 71 58 73 42 68 65
Niklas Persson R DTV 31 550000 2 51 53 53 67 70 60 69 60 79 60 60 68 52 65 65
Ted Purcell R DTV 24 750000 2 58 68 68 60 61 56 69 69 77 54 52 64 64 59 66
Martins Karsums R DTV 24 172500* 1 52 59 58 56 58 50 62 63 60 52 51 62 56 54 61
James Wright R DTV 20 262500* 3 49 48 48 62 60 59 66 58 72 58 49 56 48 60 60
Juraj Simek R DTV 22 150000* 2 50 51 58 48 49 47 60 51 67 53 50 50 53 48 57
Chris Durno C DTV 29 550000 2 45 43 40 67 65 74 57 69 42 69 64 76 42 68 64
Mitch Fadden C DTV 22 180999,9* 3 51 55 54 45 47 46 57 55 54 54 46 44 53 46 57
Dana Tyrell C DTV 21 845833 3 48 47 46 61 60 63 62 61 67 58 52 62 47 61 61
Mitch Fritz L DTV 29 525000 2 30 34 34 61 51 71 56 63 29 54 60 91 32 61 58
Johan Harju L DTV 24 262500* 2 56 54 55 57 52 60 60 62 63 54 51 72 55 56 62
Mike Angelidis L DTV 25 150000* 2 53 44 42 56 48 64 56 53 38 51 47 65 46 56 57
Mark Barberio D DTV 20 174000* 4 46 46 46 40 38 40 49 54 63 41 48 53 46 39 53
Michael Vernace D DTV 24 150000* 2 38 54 55 57 54 50 56 60 71 46 48 60 49 53 58
Scott Jackson D DTV 23 521667 2 36 38 40 51 52 50 50 54 73 40 50 63 38 51 54
Matt Lashoff D DTV 23 165000* 2 54 61 61 62 62 57 72 66 66 46 50 68 58 60 65
Radko Gudas D DTV 20 180000* 4 46 44 40 51 48 60 52 48 47 47 48 51 43 53 53
Vladimir Mihalik D DTV 23 600000 2 35 36 29 58 60 70 62 63 58 45 54 77 33 62 60
Kevin Quick D DTV 22 195000* 2 38 59 54 56 58 49 64 55 70 40 51 56 50 54 59
Mathieu Roy D DTV 27 180000* 2 49 40 39 66 66 74 57 69 58 49 52 78 42 68 63
Matt Smaby D DTV 25 525000 2 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 65
Dustin Tokarski G DTV 20 201666,6* 4 50 50 45 49 50 57 60 50 75 41 49 45 48 52 57
Riku Helenius G DTV 22 246500,1* 2 54 53 44 52 51 52 58 50 75 43 49 58 50 51 58
Jaroslav Janus G DTV 20 197499,9* 3 47 48 44 48 47 50 60 50 74 41 47 50 46 48 55
Cédrick Desjardins G DTV 24 550000 2 52 51 46 53 52 52 61 51 74 44 47 53 49 52 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Panik R JNR 19 650000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Stanislav Lascek R AMA 24 500000* 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Carter Ashton R JNR 19 900000* 0 C- D D D D C- C C- C- D D C- D D C-
Brett Connolly R JNR 18 900000* 0 C C- C C- C- D C D B- C- D D C C- C
Dmitri Kazionov C AMA 26 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C C- C- D C- C-
James Mullin C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Brendan O'Donnell C JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Matt Marshall C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Alexander Killorn C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Justin Courtnall L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D D D D- D D
Denis Kazionov L AMA 22 600000* 0 D- D D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Alex Hutchings L JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Luca Cunti L AMA 21 500000 0 D D C- D- D D- C- D B- D D- C- D D- C-
Alexei Glukhov L AMA 26 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Michal Sersen D AMA 24 500000* 0 D C- D D D D C- C- C D D C- D D C-
Luke Witkowski D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- D D C- D- D D
Geoffrey Schemitsch D JNR 18 500000* 0 D- C- C- D D D C- D C D D D D D C-
Kirill Gotovets D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Adam Janosik D JNR 17 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Teigan Zahn D AMA 20 500000* 0 D- D D C- D C- D D C- D D C- D- C- C-
Michael Zador G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Tampa Bay Lightnings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightnings
» Tampa Bay
» Tampa Bay TB
» Tampa Bay (Signé)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: