shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 6 Avr - 2:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 33 4550000 2 79 77 75 79 76 76 76 82 50 75 81 76 77 77 77
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 1295937198 22 875000 1 60 59 59 62 63 59 65 60 76 61 53 57 59 61 65
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 29 3000000 1 77 76 79 67 65 56 79 74 83 59 57 69 77 62 71
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 1295937198 32 750000 1 67 68 69 72 72 65 76 70 72 76 66 71 68 69 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 23 1800000 2 74 72 74 76 75 74 74 70 56 71 51 75 73 75 73
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 1295937198 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1000000 2 70 68 61 74 73 75 70 70 63 54 63 77 66 74 70
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 38 3000000 2 77 79 78 75 74 58 83 76 77 62 74 70 78 69 75
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 1295937198 27 1200000 1 75 72 71 61 63 57 76 71 75 69 51 69 72 60 69
Lee Stempniak L Phoenix Coyotes 1295937198 27 1900000 2 77 72 76 67 65 62 74 72 72 57 59 72 75 64 71
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 32 2750000 4 67 77 70 76 75 80 74 79 59 49 71 82 71 77 74
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 1295937198 34 6500000 1 80 78 74 76 76 80 75 81 44 45 76 84 77 77 75
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 37 2000000 2 79 70 60 73 72 69 74 73 70 47 75 77 69 71 72
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 28 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 1295937198 31 5000000 2 57 59 58 74 75 69 75 80 63 48 67 72 58 72 67
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 23 1200000 1 80 79 74 77 77 70 76 71 67 49 55 76 77 74 74
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 1295937198 30 1000000 1 72 72 63 74 75 68 69 74 76 65 66 69 69 72 71
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 1295937198 30 4250000 1 82 81 70 81 82 80 81 79 80 77 69 78 77 81 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 25 800000 1 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Matt Watkins R SPR 23 157500* 2 41 42 43 39 40 38 50 42 52 44 47 40 42 39 48
Colin Long C SPR 21 210000* 3 51 57 53 46 47 41 59 54 74 55 51 48 53 44 57
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 2 60 55 55 55 56 51 60 60 71 58 52 55 56 54 59
Andrew Ebbett C SPR 27 500000 2 61 74 73 62 68 47 74 64 72 68 55 52 69 59 66
Kyle Turris C SPR 21 875000 2 62 63 65 56 56 50 76 66 78 63 55 53 63 54 67
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 2 49 50 48 60 60 61 65 60 47 60 56 60 49 60 58
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 3 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Alexei Kaigorodov C SPR 27 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 50 65 63 55 65
Dane Byers L SPR 24 150000* 2 55 50 50 63 59 70 60 62 41 52 52 68 51 64 60
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 3 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 2 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Lauri Korpikoski L SPR 24 700000 2 56 58 70 63 68 59 75 62 79 69 54 62 61 63 68
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 69 39 69 57 77 36 70 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 2 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 56 60 52 61
Josh Lunden L SPR 24 159000* 2 50 48 49 52 50 60 58 48 61 52 50 60 49 54 56
Jeff May D SPR 23 157500* 2 38 40 40 56 58 54 60 58 68 48 53 55 39 56 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 41 49 48 59 58 70 72 54 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D SPR 22 255000* 3 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 53 45 50 57
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 4 54 54 56 53 54 51 67 52 63 46 48 54 54 52 60
Nick Ross D SPR 21 845833 3 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 4 60 61 61 56 57 55 69 56 72 47 48 53 60 56 64
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 4 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 47 48 32 48 51
David Schlemko D SPR 23 165000* 4 52 52 51 63 65 61 67 67 76 48 52 67 51 63 64
Shaun Heshka D SPR 25 157500* 1 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 2 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 78 32 64 57
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 3 56 58 59 56 56 56 66 66 64 44 47 60 57 56 61
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 4 53 55 51 50 52 52 58 51 68 47 50 54 53 51 58
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Matt Climie G SPR 27 725000 2 56 56 47 52 55 53 62 61 62 55 43 51 53 53 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: