shleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

shleague

Here to have fun!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Philadeplie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*«KE'ON-K'OIN»*
Admin
*«KE'ON-K'OIN»*


Messages : 204
Date d'inscription : 11/03/2011

Philadeplie Flyers Empty
MessageSujet: Philadeplie Flyers   Philadeplie Flyers EmptyMer 6 Avr - 2:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R Philadeplie Flyers 2757610395 26 825000 1 72 79 76 70 70 54 77 69 71 68 55 70 75 64 71
Daniel Carcillo R Philadeplie Flyers 2757610395 25 1075000 1 68 57 65 72 67 82 68 68 20 55 50 76 63 73 67
Jeff Carter R Philadeplie Flyers 2757610395 25 5000000 1 88 78 78 73 72 66 82 73 68 76 67 71 81 70 78
Darroll Powe R Philadeplie Flyers 2757610395 25 725000 1 53 48 48 71 70 71 70 69 55 71 58 73 49 70 66
Blair Betts C Philadeplie Flyers 2757610395 30 700000 2 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Mike Richards C Philadeplie Flyers 2757610395 25 5750000 7 89 79 77 80 79 76 76 72 66 79 77 74 81 78 80
Daniel Brière C Philadeplie Flyers 2757610395 32 6500000 5 79 84 85 70 70 55 85 79 63 77 74 69 82 65 77
Claude Giroux C Philadeplie Flyers 2757610395 22 821667 1 87 79 80 71 73 55 78 74 76 75 55 70 82 66 76
Nikolai Zherdev L Philadeplie Flyers 2757610395 26 2000000 1 77 78 87 69 67 56 79 74 76 55 46 72 80 64 72
Ian Laperriere L Philadeplie Flyers 2757610395 36 1166667 2 60 49 43 76 75 79 70 78 40 75 76 77 50 76 69
Kris Versteeg L Philadeplie Flyers 2757610395 24 3083333 2 78 76 77 74 73 72 78 75 66 69 58 75 77 73 75
James van Riemsdyk L Philadeplie Flyers 2757610395 21 875000 2 74 74 75 68 66 70 76 65 72 64 53 69 74 68 73
Scott Hartnell L Philadeplie Flyers 2757610395 28 4200000 3 79 70 69 74 68 82 75 77 40 59 70 80 72 74 73
Sean O'Donnell D Philadeplie Flyers 2757610395 38 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Andrej Meszaros D Philadeplie Flyers 2757610395 24 4000000 4 70 74 64 74 76 75 77 80 71 49 52 78 69 75 74
Braydon Coburn D Philadeplie Flyers 2757610395 25 3200000 2 70 56 53 78 77 78 72 75 58 45 64 80 59 77 71
Chris Pronger D Philadeplie Flyers 2757610395 35 4921429 7 75 82 74 84 79 82 68 83 53 48 76 88 77 81 79
Kimmo Timonen D Philadeplie Flyers 2757610395 35 6333333 3 74 84 76 76 75 63 76 80 70 48 74 76 78 71 76
Matt Carle D Philadeplie Flyers 2757610395 25 3437500 2 61 73 74 70 71 64 76 76 77 48 58 72 69 68 70
Michael Leighton G Philadeplie Flyers 2757610395 29 1550000 2 75 76 70 76 77 75 76 75 78 63 64 74 73 76 74
Brian Boucher G Philadeplie Flyers 2757610395 33 925000 2 75 74 69 76 75 74 75 69 78 64 66 76 72 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 165000* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 3 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Shane Harper R PHL 21 180000* 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Ruzicka R PHL 25 550000 1 62 63 66 57 58 53 70 67 64 52 49 70 63 56 66
Luke Pither C PHL 21 180000* 4 57 60 64 46 49 45 68 54 72 54 48 49 60 46 61
Denis Tolpeko C PHL 25 550000 4 53 58 59 55 56 48 67 64 74 62 51 52 56 53 62
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Tom Sestito L PHL 22 577500 2 56 48 48 59 54 68 59 61 37 50 50 68 50 60 59
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Andrew Rowe L PHL 22 900000 3 57 50 51 52 50 57 59 49 65 50 48 48 52 53 56
Matt Clackson L PHL 25 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 4 41 42 43 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Patrick Thoresen L PHL 26 500000 1 56 63 62 65 64 59 72 66 74 66 53 63 60 62 66
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Jody Shelley L PHL 34 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 4 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 4 48 55 55 62 64 59 71 65 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 25 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 4 57 58 51 57 58 59 62 52 75 53 48 55 55 58 63
Johan Backlund G PHL 29 800000 3 63 62 50 61 68 67 68 60 76 51 52 63 58 65 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Tyler Hostetter D JNR 19 526667* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shleague.forums-actifs.net
 
Philadeplie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
shleague :: Bureaux des équipes :: Roaster Updates-
Sauter vers: